Skillnad mellan versioner av "Sveriges säkraste bil Saab 9000"
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | |||
Bilaga<p> | Bilaga<p> | ||
Rad 14: | Rad 13: | ||
Enligt Folksam, som är Sveriges största trafikförsäkringsbolag, är den mest tillförlitliga metoden för att undersöka hur säkert det är att färdas i olika bilar att utvärdera verkliga olyckor.<p> | Enligt Folksam, som är Sveriges största trafikförsäkringsbolag, är den mest tillförlitliga metoden för att undersöka hur säkert det är att färdas i olika bilar att utvärdera verkliga olyckor.<p> | ||
− | Folksam grundar sina bedömningar i den nu presenterade undersökningen på 26 527 olyckor i Sverige under 1985-1990. Med hjälp av det insamlade materialet har Folksam räknat ut hur stor risken för olika typer av personskador är i olika bilar. Folksams | + | Folksam grundar sina bedömningar i den nu presenterade undersökningen på 26 527 olyckor i Sverige under 1985-1990. Med hjälp av det insamlade materialet har Folksam räknat ut hur stor risken för olika typer av personskador är i olika bilar. Folksams förra undersökning presenterades 1989 och då delades priset "SÄKER BIL" ut för första gången. Priset gick till Saab 9000, som nu får priset för andra gången i rad och därmed befäster sin position som Sveriges säkraste bil.<p> |
Saab 900 och Saab 99/90 placerade sig också bra i undersökningen. De var mer än 20 procent bättre än medelbilen, vilket bekräftar Saabs tradition att bygga säkra bilar.<p> | Saab 900 och Saab 99/90 placerade sig också bra i undersökningen. De var mer än 20 procent bättre än medelbilen, vilket bekräftar Saabs tradition att bygga säkra bilar.<p> | ||
Rad 26: | Rad 25: | ||
Thomas Schulz<p> | Thomas Schulz<p> | ||
− | Folksams checklista | + | === Folksams checklista === |
□ Bilen ska inte vara alltför liten, speciellt inte invändigt.<p> | □ Bilen ska inte vara alltför liten, speciellt inte invändigt.<p> | ||
Rad 34: | Rad 33: | ||
□ Bilen ska helst ha bilbälten med bältessträckare, som vid en krock automatiskt drar åt bältena.<p> | □ Bilen ska helst ha bilbälten med bältessträckare, som vid en krock automatiskt drar åt bältena.<p> | ||
− | □ Bilen ska helst ha luftkudde (airbag), som blåses upp automatiskt vid en kollision. Luftkudden ersätter dock inte | + | □ Bilen ska helst ha luftkudde (airbag), som blåses upp automatiskt vid en kollision. Luftkudden ersätter dock inte bilbältet utan ska ses |
− | + | som ett komplement.<p> | |
□ Bilen ska helst uppfylla amerikanskt eller europeiskt krav på sidokollisionsskydd.<p> | □ Bilen ska helst uppfylla amerikanskt eller europeiskt krav på sidokollisionsskydd.<p> | ||
Rad 43: | Rad 42: | ||
□ Bilen ska vara förberedd för montering av bakåtvänd barnstol om du ska ha barn i bilen.<p> | □ Bilen ska vara förberedd för montering av bakåtvänd barnstol om du ska ha barn i bilen.<p> | ||
− | === Ny | + | === Ny säkerhetsbroschyr från Saab === |
"Ända sedan vi började tillverka bilar har säkerhetstänkandet varit inarbetat såväl i organisationen som i bilarnas konstruktion. Vår helhetssyn innebär i princip att vi aldrig tittar på en enskild detalj utan istället ser den i sitt sammanhang.<p> | "Ända sedan vi började tillverka bilar har säkerhetstänkandet varit inarbetat såväl i organisationen som i bilarnas konstruktion. Vår helhetssyn innebär i princip att vi aldrig tittar på en enskild detalj utan istället ser den i sitt sammanhang.<p> | ||
Rad 49: | Rad 48: | ||
Och det är exakt vad säkerhet handlar om, att ingripa i ett händelseförlopp och förhindra eller minska dess effekter."<p> | Och det är exakt vad säkerhet handlar om, att ingripa i ett händelseförlopp och förhindra eller minska dess effekter."<p> | ||
− | Citatet är hämtat ur Saabs nya | + | Citatet är hämtat ur Saabs nya säkerhetsbroschyr "Bråkdelen av en sekund", som finns att få hos Saab-handlarna.<p> |
Nuvarande version från 22 november 2022 kl. 19.07
Bilaga
1992-05
Saab 9000 är tre gånger säkrare än medelbilen när det gäller huvudskador och åtta gånger säkrare för benskador
I försäkringsbolaget Folksams redovisning av personskador i bilar vid kollisioner är Saab 9000 för andra gången i rad den bil som ger bästa skydd för de åkande.
Saab 9000 är tre gånger säkrare än medelbilen i undersökningen och mer än fem gånger säkrare än den sämsta bilen. Saab 9000 tilldelas därmed igen Folksams speciella pris "SÄKER BIL".
Enligt Folksam, som är Sveriges största trafikförsäkringsbolag, är den mest tillförlitliga metoden för att undersöka hur säkert det är att färdas i olika bilar att utvärdera verkliga olyckor.
Folksam grundar sina bedömningar i den nu presenterade undersökningen på 26 527 olyckor i Sverige under 1985-1990. Med hjälp av det insamlade materialet har Folksam räknat ut hur stor risken för olika typer av personskador är i olika bilar. Folksams förra undersökning presenterades 1989 och då delades priset "SÄKER BIL" ut för första gången. Priset gick till Saab 9000, som nu får priset för andra gången i rad och därmed befäster sin position som Sveriges säkraste bil.
Saab 900 och Saab 99/90 placerade sig också bra i undersökningen. De var mer än 20 procent bättre än medelbilen, vilket bekräftar Saabs tradition att bygga säkra bilar.
Vad som framförallt bidrar till Saab 9000's särställning är den mycket låga skadefrekvensen när det gäller huvud- och benskador. Inom området huvudskador är Saab 9000 drygt tre gånger säkrare än medelbilen. För benskador är förhållandet åtta gånger säkrare.
Trafikolycksfallsgruppen på Saab Automobile har gjort en studie av personskadepanoramat vid svårare frontalkollisioner i Sverige med Saab 9000, där de åkande färdats i framsätet och använt bilbältet. I studien, som sträcker sig från 1984, då Saab 9000 introducerades, till december 1991, ingår 280 frontalkollisioner med 340 åkande. Studien visar att man är väl skyddad i en Saab 9000 - cirka 88 procent av personerna var helt oskadade eller fick endast lätta skador, typ blåmärken och skrubbsår.
Försäkringsbolaget Saabia/Dial, som administrerar den treåriga vagnskadegarantin i Sverige, rapporterar trafikolyckor till Saab Automobile, där reparationskostnaden överstiger 50.000 kronor. Gränsen är vald med hänsyn till risk för personskador. Vid "lindrigare" krockar förekommer få personskador. Cirka 300 trafikolyckor per år rapporteras till Saab. Av dessa väljs ett antal ut för djupare teknisk undersökning. Man tittar framförallt på vilka detaljer i bilen som har förorsakat personskador. Denna information är mycket viktig för att kunna förbättra produkten.
Thomas Schulz
Folksams checklista
□ Bilen ska inte vara alltför liten, speciellt inte invändigt.
□ Bilen ska vara av ett märke som producerat säkra bilar i samma storleksklass tidigare.
□ Bilen ska helst ha bilbälten med bältessträckare, som vid en krock automatiskt drar åt bältena.
□ Bilen ska helst ha luftkudde (airbag), som blåses upp automatiskt vid en kollision. Luftkudden ersätter dock inte bilbältet utan ska ses som ett komplement.
□ Bilen ska helst uppfylla amerikanskt eller europeiskt krav på sidokollisionsskydd.
□ Bilen ska vara utrustad med höga nackskydd runt om.
□ Bilen ska vara förberedd för montering av bakåtvänd barnstol om du ska ha barn i bilen.
Ny säkerhetsbroschyr från Saab
"Ända sedan vi började tillverka bilar har säkerhetstänkandet varit inarbetat såväl i organisationen som i bilarnas konstruktion. Vår helhetssyn innebär i princip att vi aldrig tittar på en enskild detalj utan istället ser den i sitt sammanhang.
Och det är exakt vad säkerhet handlar om, att ingripa i ett händelseförlopp och förhindra eller minska dess effekter."
Citatet är hämtat ur Saabs nya säkerhetsbroschyr "Bråkdelen av en sekund", som finns att få hos Saab-handlarna.