Skillnad mellan versioner av "Miljöpris till Saab"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
<gallery widths=256px heights=192px perrow=3> | <gallery widths=256px heights=192px perrow=3> | ||
− | File: 1993- | + | File: 1993-15.jpg|<i>Saabs produktutvecklingschef Stig-Göran Larsson, vid prisutdelningen</i> |
− | + | </gallery> | |
[[Category: Milstolpar_1993]] | [[Category: Milstolpar_1993]] |
Nuvarande version från 21 mars 2023 kl. 19.46
Bilaga
1993-11-25
Saab 9000 Turbo Aero har valts till den miljövänligaste bil i sin prisklass av den tyska läkartidningen STATUS' läsare.
Det är tredje gången i rad som Saab tilldelas detta prestigefyllda pris. År 1991 fick Saab 9000 2,3 Turbo motsvarande pris och förra året fick Saab priset för framstegen i produktionsprocessen.