Skillnad mellan versioner av "Miljöpris till Saab"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med ' Category: Milstolpar_1993') |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Bilaga<p> | ||
+ | |||
+ | 1993-11-25<p> | ||
+ | Saab 9000 Turbo Aero har valts till den miljövänligaste bil i sin prisklass av den tyska läkartidningen STATUS' läsare.<p> | ||
+ | Det är tredje gången i rad som Saab tilldelas detta prestigefyllda pris. År 1991 fick Saab 9000 2,3 Turbo motsvarande pris och förra året fick Saab priset för framstegen i produktionsprocessen.<p> | ||
+ | <gallery widths=256px heights=192px perrow=3> | ||
+ | File: 1993-156.jpg|<i>Saabs produktutvecklingschef Stig-Göran Larsson, vid prisutdelningen</i> | ||
+ | |||
[[Category: Milstolpar_1993]] | [[Category: Milstolpar_1993]] |
Versionen från 21 mars 2023 kl. 19.44
Bilaga
1993-11-25
Saab 9000 Turbo Aero har valts till den miljövänligaste bil i sin prisklass av den tyska läkartidningen STATUS' läsare.
Det är tredje gången i rad som Saab tilldelas detta prestigefyllda pris. År 1991 fick Saab 9000 2,3 Turbo motsvarande pris och förra året fick Saab priset för framstegen i produktionsprocessen.
<gallery widths=256px heights=192px perrow=3> File: 1993-156.jpg|Saabs produktutvecklingschef Stig-Göran Larsson, vid prisutdelningen