Skillnad mellan versioner av "Ändring av matpriserna i personalrestaurangen"
Rad 7: | Rad 7: | ||
PRISLISTA | PRISLISTA | ||
− | Smörgås med ost ...................... 1:— | + | Smörgås med ost ...................... 1:—<p> |
− | Smörgås med kött ...................... 1:05 | + | Smörgås med kött ...................... 1:05<p> |
− | Mjölk, tetra.................................. 0:40 | + | Mjölk, tetra.................................. 0:40<p> |
− | Mjölk, glas ................................. 0:30 | + | Mjölk, glas ................................. 0:30<p> |
− | Kaffe, stor kopp............................ 0:50 | + | Kaffe, stor kopp............................ 0:50<p> |
− | Kaffe, liten kopp........................... 0:40 | + | Kaffe, liten kopp........................... 0:40<p> |
− | Choklad, stor kopp....................... 0:50 | + | Choklad, stor kopp....................... 0:50<p> |
− | Thé.............................................. 0:30 | + | Thé.............................................. 0:30<p> |
− | Läskedrycker............................... 0:75 | + | Läskedrycker............................... 0:75<p> |
− | Pilsner ........................................ 0:85 | + | Pilsner ........................................ 0:85<p> |
− | Pilsner, special............................. 1:— | + | Pilsner, special............................. 1:—<p> |
− | Porter.......................................... 1:— | + | Porter.......................................... 1:—<p> |
− | Meny .......................................... 0:90 | + | Meny .......................................... 0:90<p> |
− | Lyckholms ljusa............................ 0:60 | + | Lyckholms ljusa............................ 0:60<p> |
− | Coca-Cola, liten ........................... 0:70 | + | Coca-Cola, liten ........................... 0:70<p> |
− | Coca-Cola, stor ............................ 1:— | + | Coca-Cola, stor ............................ 1:—<p> |
− | Frukost........................................ 2:20 | + | Frukost........................................ 2:20<p> |
− | Gröt resp. välling........................... 1:25 | + | Gröt resp. välling........................... 1:25<p> |
− | Smör och bröd............................... 0:45 | + | Smör och bröd............................... 0:45<p> |
− | Assiett = 2 sorters pålägg.............. 0:65 | + | Assiett = 2 sorters pålägg.............. 0:65<p> |
− | Dessert ....................................... 1:15 | + | Dessert ....................................... 1:15<p> |
− | Varmrätt ...................................... 2:65 | + | Varmrätt ...................................... 2:65<p> |
− | Varmrätt, 1 glas mjölk .................. 2:95 | + | Varmrätt, 1 glas mjölk .................. 2:95<p> |
− | Varmrätt, 1 tetra mjölk................... 3:05 | + | Varmrätt, 1 tetra mjölk................... 3:05<p> |
− | Varmrätt, 1 tetra mjölk, smör och bröd ... 3:50 | + | Varmrätt, 1 tetra mjölk, smör och bröd ... 3:50<p> |
− | Varmrätt, 1 glas mjölk, smör och bröd .... 3:40 | + | Varmrätt, 1 glas mjölk, smör och bröd .... 3:40<p> |
+ | |||
I förekommande fall ovan avses priset vid köp av kuponghäfte. Priserna vid kontantutbetalning kommer även i fortsättningen | I förekommande fall ovan avses priset vid köp av kuponghäfte. Priserna vid kontantutbetalning kommer även i fortsättningen | ||
− | att vara 50 öre högre. | + | att vara 50 öre högre.<p> |
[[Category: Milstolpar_1966]] | [[Category: Milstolpar_1966]] |
Versionen från 8 juli 2024 kl. 10.55
Bilaga
1966-08-05-Nr70
Sedan matpriserna senast ändrades i juli 1965, har löner och livsmedelspriser stigit, vilket gör det nödvändigt att företaga en prisändring enligt nedanstående prislista fr. o. m. måndagen den 1 aug. 1966.
PRISLISTA
Smörgås med ost ...................... 1:—
Smörgås med kött ...................... 1:05
Mjölk, tetra.................................. 0:40
Mjölk, glas ................................. 0:30
Kaffe, stor kopp............................ 0:50
Kaffe, liten kopp........................... 0:40
Choklad, stor kopp....................... 0:50
Thé.............................................. 0:30
Läskedrycker............................... 0:75
Pilsner ........................................ 0:85
Pilsner, special............................. 1:—
Porter.......................................... 1:—
Meny .......................................... 0:90
Lyckholms ljusa............................ 0:60
Coca-Cola, liten ........................... 0:70
Coca-Cola, stor ............................ 1:—
Frukost........................................ 2:20
Gröt resp. välling........................... 1:25
Smör och bröd............................... 0:45
Assiett = 2 sorters pålägg.............. 0:65
Dessert ....................................... 1:15
Varmrätt ...................................... 2:65
Varmrätt, 1 glas mjölk .................. 2:95
Varmrätt, 1 tetra mjölk................... 3:05
Varmrätt, 1 tetra mjölk, smör och bröd ... 3:50
Varmrätt, 1 glas mjölk, smör och bröd .... 3:40
I förekommande fall ovan avses priset vid köp av kuponghäfte. Priserna vid kontantutbetalning kommer även i fortsättningen att vara 50 öre högre.