Skillnad mellan versioner av "FOTBOLL Serietabeller för avdelningsserierna i fotboll 1965"
(Skapade sidan med ' Category: Milstolpar_1965') |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Bilaga 1965-06-16 Nr 41 Vindrutan<p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | BOLL | ||
+ | Serietabeller for avdelningsserierna i fotboll | ||
+ | {| class "wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Grupp I | ||
+ | Sp. V O F Mål P | ||
+ | Tapisseri ....... ....... 5 4 1 0 32— 7 9 | ||
+ | Data........... ....... 5 3 1 1 18—10 7 | ||
+ | Verktyg....... 4 2 1 1 10— 8 5 | ||
+ | KK............ ....... 5 2 1 2 15—16 5 | ||
+ | 3745—1 ........ ....... 5 2 1 2 16—19 5 | ||
+ | Motorlabbet....... 5 1 1 3 14—17 3 | ||
+ | 3721—2 ........ ....... 5 0 0 5 9—37 0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Grupp II | ||
+ | Sp. V O F Mål P | ||
+ | 3751 ........... ....... 4 4 0 0 37— 2 8 | ||
+ | Efterjusteringen . ...... 4 3 0 1 33— 4 6 | ||
+ | 3721—1 ........ ....... 3 3 0 0 29— 3 6 | ||
+ | Material....... 2 2 0 0 13— 3 4 | ||
+ | 3755—1 ........ ....... 3 1 0 2 5—12 2 | ||
+ | 3755—2 ........ ....... 2 0 0 2 1—20 0 | ||
+ | 3745 2 ........ ....... 5 0 0 5 5—38 0 | ||
+ | Produktion....... 3 0 0 3 3—44 0 | ||
+ | |||
+ | På förekommen anledning meddelas att lagledare för respektive lag icke äger rätt att inställa eller uppskjuta någon match utan fotbollssektionens medgivande. | ||
+ | |||
+ | Fotbollssektionen | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category: Milstolpar_1965]] | [[Category: Milstolpar_1965]] |
Versionen från 11 juli 2024 kl. 10.30
Bilaga 1965-06-16 Nr 41 Vindrutan
BOLL Serietabeller for avdelningsserierna i fotboll
Grupp I
Sp. V O F Mål P
Tapisseri ....... ....... 5 4 1 0 32— 7 9 Data........... ....... 5 3 1 1 18—10 7 Verktyg....... 4 2 1 1 10— 8 5 KK............ ....... 5 2 1 2 15—16 5 3745—1 ........ ....... 5 2 1 2 16—19 5 Motorlabbet....... 5 1 1 3 14—17 3 3721—2 ........ ....... 5 0 0 5 9—37 0
Grupp II
Sp. V O F Mål P
3751 ........... ....... 4 4 0 0 37— 2 8 Efterjusteringen . ...... 4 3 0 1 33— 4 6 3721—1 ........ ....... 3 3 0 0 29— 3 6 Material....... 2 2 0 0 13— 3 4 3755—1 ........ ....... 3 1 0 2 5—12 2 3755—2 ........ ....... 2 0 0 2 1—20 0 3745 2 ........ ....... 5 0 0 5 5—38 0 Produktion....... 3 0 0 3 3—44 0
På förekommen anledning meddelas att lagledare för respektive lag icke äger rätt att inställa eller uppskjuta någon match utan fotbollssektionens medgivande.
Fotbollssektionen