Skillnad mellan versioner av "2025-09-11 Historien om Saab Sonett 1"
| Rad 3: | Rad 3: | ||
<gallery widths=270px heights=220px perrow=3> | <gallery widths=270px heights=220px perrow=3> | ||
File:Sonett 1.01.jpg| | File:Sonett 1.01.jpg| | ||
| − | File:Sonett 1.02.jpg| | + | File:Sonett 1.02.jpg|Gert & Bengt Frick kåserar om sin pappa Arne |
| − | File:Sonett 1.03.jpg| | + | File:Sonett 1.03.jpg|Alla tre bröderna bakom den först tillverkade Sonett 1, som står i museet |
</gallery><p> | </gallery><p> | ||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
====Vår historia==== | ====Vår historia==== | ||
<gallery widths=210px heights=160px perrow=4> | <gallery widths=210px heights=160px perrow=4> | ||
| − | File:Sonett 1.04.jpg| | + | File:Sonett 1.04.jpg|Arne provkör den gula prototypen runt Åsaka |
| − | File:Sonett 1.05.jpg| | + | File:Sonett 1.05.jpg|Arne Frick var även med och byggde de 12st 92-prototyperna 1948-49 |
File:Sonett 1.06.jpg|Det var här det hände 1955-1960 | File:Sonett 1.06.jpg|Det var här det hände 1955-1960 | ||
File:Sonett 1.07.jpg|Samma lada 2025 | File:Sonett 1.07.jpg|Samma lada 2025 | ||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
====Sonetten blir till==== | ====Sonetten blir till==== | ||
<gallery widths=295px heights=220px perrow=3> | <gallery widths=295px heights=220px perrow=3> | ||
| − | File:Sonett 1.08.jpg| | + | File:Sonett 1.08.jpg|Rolf Melldes ritning på arkitekturen till Sonett 1 daterad 10/10 1954 |
| − | File:Sonett 1.09.jpg| | + | File:Sonett 1.09.jpg|Ing Lars-Olov Olsson i mitten |
File:Sonett 1.10.jpg| | File:Sonett 1.10.jpg| | ||
File:Sonett 1.11.jpg| | File:Sonett 1.11.jpg| | ||
| Rad 32: | Rad 32: | ||
File:Sonett 1.15.jpg|Olsson och Mellde gör första provturen kl 4 på morgonen | File:Sonett 1.15.jpg|Olsson och Mellde gör första provturen kl 4 på morgonen | ||
File:Sonett 1.35.jpg| | File:Sonett 1.35.jpg| | ||
| − | File:Sonett 1.16.jpg| | + | File:Sonett 1.16.jpg|Arne provkör den gula prototypen runt Åsaka |
| − | File:Sonett 1.17.jpg| | + | File:Sonett 1.18.jpg|Lars-Olov Olsson, Gösta Svensson,Olle Lindqvist, Arne Frick, Sven Fredriksson, Erik Johansson, Elis Olsson |
| + | File:Sonett 1.17.jpg|Teknisk information | ||
File:Sonett 1.19.jpg| | File:Sonett 1.19.jpg| | ||
| − | + | ||
</gallery><p> | </gallery><p> | ||
| Rad 45: | Rad 46: | ||
====Sonetten blir till==== | ====Sonetten blir till==== | ||
<gallery widths=295px heights=220px perrow=3> | <gallery widths=295px heights=220px perrow=3> | ||
| − | File:Sonett 1.20.jpg| | + | File:Sonett 1.20.jpg|Reklambild med fotomodell runt Åsaka |
File:Sonett 1.21.jpg| | File:Sonett 1.21.jpg| | ||
File:Sonett 1.22.jpg| | File:Sonett 1.22.jpg| | ||
File:Sonett 1.23.jpg| | File:Sonett 1.23.jpg| | ||
File:Sonett 1.24.jpg| | File:Sonett 1.24.jpg| | ||
| − | File:Sonett 1.25.jpg| | + | File:Sonett 1.25.jpg|Nya Saab 93 i genomskärning på Stockholms Bilsalong 1956 |
| − | File:Sonett 1.26.jpg| | + | File:Sonett 1.26.jpg|Pressklipp runt Bilsalongens stora nyhet Sonett 1 större än MB nya 300SL! |
| − | File:Sonett 1.27.jpg| | + | File:Sonett 1.27.jpg|Nya Sonett 1 med interimsskylt på Drottningtorget |
| − | File:Sonett 1.28.jpg| | + | File:Sonett 1.28.jpg|Visning ihop med nylanserade Saab 93 |
</gallery><p> | </gallery><p> | ||
| Rad 60: | Rad 61: | ||
====Rallyhistoria 1956-1960==== | ====Rallyhistoria 1956-1960==== | ||
<gallery widths=295px heights=220px perrow=3> | <gallery widths=295px heights=220px perrow=3> | ||
| − | File:Sonett 1.29.jpg| | + | File:Sonett 1.29.jpg|Tävlingsmekarna Arne Frick, Sven Wennerdahl & Paul Broman i Karlskoga 1957, som blev enda racet för Sonett 1 efter ändrat tävlingsreglemente |
File:Sonett 1.30.jpg| | File:Sonett 1.30.jpg| | ||
| − | File:Sonett 1.31.jpg| | + | File:Sonett 1.31.jpg|Startnr 10 Carl-Magnus Skogh |
| − | File:Sonett 1.32.jpg| | + | File:Sonett 1.32.jpg|Startnr 9 Erik Carlsson |
| − | File:Sonett 1.33.jpg| | + | File:Sonett 1.58.jpg|Nr 9 Erik Carlsson i Karlskoga |
| − | File:Sonett 1.34.jpg| | + | File:Sonett 1.33.jpg|Sveriges första förare i Formel 1 Joakim Bonnier. Bonnier omkom i en krasch på Le Mans 1973 |
| − | File:Sonett 1.36.jpg| | + | File:Sonett 1.34.jpg|Intill flygfältet kördes det på rundbana i gräset. Sonett 1 jagas av PV |
| − | File:Sonett 1.37.jpg| | + | File:Sonett 1.36.jpg|Saabs rallyess Erik Carlsson & Carl-Magnus Skogh vid 93:a |
| − | File:Sonett 1.38.jpg| | + | File:Sonett 1.37.jpg|Saabs Tävlingsavdelning i ladan i Åsaka 1955-60 |
| − | File:Sonett 1.39.jpg| | + | File:Sonett 1.38.jpg|Lång rad 93.or till start i Midnattssolsrallyt 1959. |
| + | File:Sonett 1.39.jpg|Midnattssolrallyt 1959 | ||
File:Sonett 1.40.jpg| | File:Sonett 1.40.jpg| | ||
| − | File:Sonett 1.41.jpg| | + | File:Sonett 1.41.jpg|Midnattssolrallyt 1959 |
File:Sonett 1.42.jpg| | File:Sonett 1.42.jpg| | ||
| − | File:Sonett 1.43.jpg| | + | File:Sonett 1.43.jpg|Erik Carlsson och kartläsaren Pavoni |
| − | File:Sonett 1.44.jpg| | + | File:Sonett 1.44.jpg|Erik Carlsson, Pavoni och Rolf Mellde |
File:Sonett 1.45.jpg| | File:Sonett 1.45.jpg| | ||
File:Sonett 1.46.jpg| | File:Sonett 1.46.jpg| | ||
| − | File:Sonett 1.47.jpg| | + | File:Sonett 1.47.jpg|Holländska Tulpanrallyt |
| − | File:Sonett 1.48.jpg| | + | File:Sonett 1.48.jpg|Finska Hankirallyt |
| − | File:Sonett 1.49.jpg| | + | File:Sonett 1.49.jpg|Erik Carlsson efter att ha träffat på en bergvägg i Utby, Hjärtum |
| − | File:Sonett 1.50.jpg| | + | File:Sonett 1.50.jpg|Carl ”kalle kapsyl” Orrenius, senare fabriksförare för Saab, åker av rejält |
File:Sonett 1.51.jpg| | File:Sonett 1.51.jpg| | ||
File:Sonett 1.52.jpg| | File:Sonett 1.52.jpg| | ||
| − | File:Sonett 1.53.jpg| | + | File:Sonett 1.53.jpg|Greta Molander, Sveriges/Saabs första stora, kvinnliga rallyförare |
| − | File:Sonett 1.54.jpg| | + | File:Sonett 1.54.jpg|Härlig hälsning till Arne från Greta efter Midnattssolsrallyt 1959 |
File:Sonett 1.56.jpg| | File:Sonett 1.56.jpg| | ||
</gallery><p> | </gallery><p> | ||
Versionen från 9 oktober 2025 kl. 20.45
Innehåll
Föredrag om framtagandet av första Sonett 1 prototypen och tävlingsdebuten
Ett 40-tal Saabveteraner hade samlats på Saabs Bilmuseum för att höra Bengt & Gert Fricks intressanta berättelse om när deras pappa Arne Frick var med och byggde den första prototypen till Saab Sonett 1/ Super Sport under 1955 med projektnr 94.
Vår historia
Bengt började med att berätta om uppväxten runt bilar & motorer. Arne jobbade med 12 Saab 92 prototyper framtill seriestart i december 1949. Bengt fick åka Saab redan från BB! Vid 6-7 års ålder började han hjälpa sin pappa att meka med bilar. Arne Frick (mekaniker, vagnlabbet) blev plötsligt i januari 1955 inkallad till överingenjör Rolf Mellde tillsammans med Ing. Lars-Olov Olsson (konstruktör, teknisk utveckling), Ing. Olle Lindkvist (chef motorlabb), Elis Olsson (plastkunnig), Sven Fredriksson (modellsnickare), Ing. Gösta Svensson (mallkontoret) och Erik Johansson (REA-verkstaden, kunnig i nitning/bearbetning av aluminium).
Sonetten blir till
Rolf Mellde hade gjort en ritning på en nitad lådkonstruktion i lättmetall som bara vägde 71 kg och en chassielayout daterad 10:e okt 1954. Rolf berättade om att deras uppdrag var att ta fram en öppen, lätt sportvagnsprototyp med huv, dörrar och baklucka i glasfiberlaminat och en trimmad 3-cyl, 2-taktsmotor. En trämodell i liten skala av bilen hade tagits fram av Rolf Mellde och Sixten Sason, Saabs chefsdesigner. För att kunna få en så låg och snygg front som på modellen och bättre viktfördelning fick man vända motorn med växellådan framåt. Bilen blev högerstyrd för att det fanns inte plats för rattaxeln på vänster sida när motorn placerats närmast torpeden. För att hålla nere kostnaden skulle 93:ans standarddelar om möjligt användas bl a fram- och U-formad bakaxel inklusive fjädringen.
För att hemlighålla projektet skulle byggandet ske utanför Saabfabriken. Man hyrde därför in sig i en lada i närheten av Åsaka. Ladan finns fortfarande kvar. Sonett-prototypen byggdes rekordsnabbt på endast runt 3 månader och målades ljusgul. Provkörning utan kaross och att justera hjulvinklarna gjorde Arne längs vägen på natten runt midsommar. Kunde inte vara lätt att hålla bilen hemlig då den lät ordentligt med ”fritt utblås” och toppfarten hade beräknats till ca200 km/tim. Men alla i Åsaka höll tyst utåt så inget om det hemliga projektet läckte till allmänheten eller pressen.
Stockholms bilsalong 1956
Sonetten blir till
1956 skickades Sonetten nu omlackerad i vitt i en stor trälåda till Stockholms Bilsalong där visningen av Sonett 1 blev den stora snackisen då projektet lyckades att hållas hemligt i förväg. Ingen hade förväntat sig att lilla Saab skulle visa en sportbil då. Presentationen av nya Mercedes 300SL kom till och med i skuggan av Saab Sonetten! Samtidigt lanserades nya Saab 93 årsmodell 1956, som ersättare till den knappt 6 år gamla 92:an. För att visa att 93:an var en ny bil visades på Bilsalongen en röd 93:a genomskuren på längden där alla ändringar lätt kunde ses inklusive den nya 3-cyl motorn. Denna genomskurna 93:a står idag på Saabs Bilmuseum. Samma år visades Sonetten även på bilutställning i New York. Toppfarten mättes betydligt senare 1999 då Erik Carlsson körde flygande km med en snittfart på 159,4 km/tim trimmad till knappt 60 hk med bl a dubbla förgasare.
Rallyhistoria 1956-1960
Under åren 1955-60 fanns även Saabs tävlingsavdelning i Åsaka. Till 1957 hade ytterligare fem Sonetter byggts med karosser från Katrineholm och slutmontering på ASJ i Linköping. Beslöts att Saab 1957 skulle ställa upp med två Sonetter på Kanonloppet/Gelleråsen i Karlskoga med de två rallyförarna Erik Carlsson ”på taket” & Carl-Magnus Skogh. Till mekaniker utsågs Arne Frick, Sven Wennerdahl & Paul Broman. 1958 ändrades tävlingsreglementet så Sonetterna var bara med i Karlskoga 1957. Därefter kunde Saab i stället enligt nya reglementet tävla med 93:or i grupp 3 med lättade karosser och Sonett-motorer.
1959 ställde Saab upp med flera fabriks 93:or i Midnattssolsrallyt. I kön till starten stod en lång rad 93:or då även privatförare upptäckt den robusta 93:an och framhjulsdriftens fördelar på kurviga grusvägar. På den tiden fick förarna skadeprickar om bilen kom i mål med plåtskador. Ibland hann man byta någon skärm och/eller dörr så servicebilen kunde se bra bucklig ut efter ett rally. Ett speciellt minne som Arne inte glömmer är ett brev från Greta Molander, som tack för all hjälp med sina rallySaabar. Arne var även inblandad i Saabs deltagande i ekonomirallyn, som var populärt under denna tid.
Efter ett intressant föredrag med många fina bilder fick Bengt & Gert välförtjänta applåder och avtackades med två flaskor vin och Saab-muggar.
- Referat av Göran Kähler
- Foto av Göran Kähler samt bilder från presentation