Skillnad mellan versioner av "VIPS2 Ekonomitävling"
(Skapade sidan med 'test Category: Milstolpar_1956') |
|||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | |||
+ | 1956_VIPS2 | ||
+ | <b>FYRA NITTIOTREOR TOPPADE EKONOMITÄVLING</b><p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Med en bränsleförbrukning av 0,56— 0,57 liter per mil belade fyra Saab 93:or de fyra första platserna i sin klass i ett ekonomilopp för bilar den 8—9 september. Bilarna kördes — i placeringsföljd — av trollhättesaabarna David Persson, Rolf Mellde, Olle Lindqvist och Gunnar Ljungström, som synes namn som bör kunna sina 93:or.<p> | ||
+ | |||
+ | Loppet hade anordnats av KAK och Mobilgas och gick från Vällingby i Stockholm över Enköping, Strängnäs, Örebro, Borlänge till nattmålet Mora. Återfärden var lagd över Bollnäs, Söderhamn, Öregrund, Östhammar till målet i Barkarby (Stockholm). Sträckan var totalt 105 mil och gick på mycket växlande vägar, från riksvägar i betong till krokiga och backiga småvägar. Omkring halva sträckan var på grund av regnet så tungkörd att man för att hålla den stipulerade medelfarten av 55 km/tim. måste köra för fullt.<p> | ||
+ | |||
+ | Resultatet beräknades efter antal förbrukade liter bränsle per tonkilometer, där vagnens vikt var lika med tjänstevikt plus 150 kilo för kartläsare och kontrollant. I varje bil fanns alltså tre personer. Beräkningsgrunden missgynnade småvagnarna. Trots detta kom dock de fyra startande 93:orna totalt bland bästa hälften av samtliga deltagare.<p> | ||
+ | |||
+ | Ett gott exempel på Saab-bilarnas jämnhet är att skillnaden i totala bränsleförbrukningen mellan ettan och fyran uppgick till endast 2,5 liter.<p> | ||
+ | [[File:1956_Ekonomi.jpg]]<p> | ||
+ | <i>De fyra framgångsrika ekipagen. Fr. v. Gösta Dahlgren (kartläsare) Rolf Mellde, Gunnar Ljungström, Folke Blomberg (kartläsare} Olle Lindqvist och David Persson.</i><p> | ||
[[Category: Milstolpar_1956]] | [[Category: Milstolpar_1956]] |
Nuvarande version från 21 november 2021 kl. 16.47
1956_VIPS2
FYRA NITTIOTREOR TOPPADE EKONOMITÄVLING
Med en bränsleförbrukning av 0,56— 0,57 liter per mil belade fyra Saab 93:or de fyra första platserna i sin klass i ett ekonomilopp för bilar den 8—9 september. Bilarna kördes — i placeringsföljd — av trollhättesaabarna David Persson, Rolf Mellde, Olle Lindqvist och Gunnar Ljungström, som synes namn som bör kunna sina 93:or.
Loppet hade anordnats av KAK och Mobilgas och gick från Vällingby i Stockholm över Enköping, Strängnäs, Örebro, Borlänge till nattmålet Mora. Återfärden var lagd över Bollnäs, Söderhamn, Öregrund, Östhammar till målet i Barkarby (Stockholm). Sträckan var totalt 105 mil och gick på mycket växlande vägar, från riksvägar i betong till krokiga och backiga småvägar. Omkring halva sträckan var på grund av regnet så tungkörd att man för att hålla den stipulerade medelfarten av 55 km/tim. måste köra för fullt.
Resultatet beräknades efter antal förbrukade liter bränsle per tonkilometer, där vagnens vikt var lika med tjänstevikt plus 150 kilo för kartläsare och kontrollant. I varje bil fanns alltså tre personer. Beräkningsgrunden missgynnade småvagnarna. Trots detta kom dock de fyra startande 93:orna totalt bland bästa hälften av samtliga deltagare.
Ett gott exempel på Saab-bilarnas jämnhet är att skillnaden i totala bränsleförbrukningen mellan ettan och fyran uppgick till endast 2,5 liter.
De fyra framgångsrika ekipagen. Fr. v. Gösta Dahlgren (kartläsare) Rolf Mellde, Gunnar Ljungström, Folke Blomberg (kartläsare} Olle Lindqvist och David Persson.