Skillnad mellan versioner av "Ny 500-tons karosseripress"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | |||
+ | 1961-VIPS4<p> | ||
− | + | [[File: 1961-V25_500.jpg]]<p> | |
+ | <i>På bilden den nya pressen i förgrunden</i><p> | ||
− | Under semestern har en ny karosseripress monterats vid Saab-T. Pressen som är enkelverkande, av fabrikat Clearing, har en presskraft av 500 ton. Intrimning och provkörningar påbörjades i början av september och senare i månaden togs pressen i bruk. Den är inköpt med tanke på ökningen av produktionen till 36.000-takt. | + | Under semestern har en ny karosseripress monterats vid Saab-T. Pressen som är enkelverkande, av fabrikat Clearing, har en presskraft av 500 ton. Intrimning och provkörningar påbörjades i början av september och senare i månaden togs pressen i bruk. Den är inköpt med tanke på ökningen av produktionen till 36.000-takt.<p> |
− | Sammanlagt finns nu vid Saab-T åtta Clearing karosseripressar, varav den största är dubbelverkande och på 800 ton. | + | Sammanlagt finns nu vid Saab-T åtta Clearing karosseripressar, varav den största är dubbelverkande och på 800 ton.<p> |
Nuvarande version från 5 februari 2022 kl. 17.41
1961-VIPS4
På bilden den nya pressen i förgrunden
Under semestern har en ny karosseripress monterats vid Saab-T. Pressen som är enkelverkande, av fabrikat Clearing, har en presskraft av 500 ton. Intrimning och provkörningar påbörjades i början av september och senare i månaden togs pressen i bruk. Den är inköpt med tanke på ökningen av produktionen till 36.000-takt.
Sammanlagt finns nu vid Saab-T åtta Clearing karosseripressar, varav den största är dubbelverkande och på 800 ton.