Skillnad mellan versioner av "Så klarade Trollhättesaabarna sig i Vasaloppspåret, 1980"
Rad 12: | Rad 12: | ||
627 Roland Hallstensson 5.06.41<p> | 627 Roland Hallstensson 5.06.41<p> | ||
1489 Seppo Matela 5.38.06<p> | 1489 Seppo Matela 5.38.06<p> | ||
− | 1931 Rune Johansson 5.51.03 | + | 1931 Rune Johansson 5.51.03<p> |
− | 3623 Kallevi Kannisto 6.36.33 | + | 3623 Kallevi Kannisto 6.36.33<p> |
− | 3752 Göran Wiking 6.39.45 | + | 3752 Göran Wiking 6.39.45<p> |
− | 4013 Stig Nilsson 6.45.53 | + | 4013 Stig Nilsson 6.45.53<p> |
− | 4053 Allan Johansson 6.46.46 | + | 4053 Allan Johansson 6.46.46<p> |
− | 4202 Olle Granlund 6.49.42 | + | 4202 Olle Granlund 6.49.42<p> |
− | 4437 Bo Westerberg 6.54.59 | + | 4437 Bo Westerberg 6.54.59<p> |
− | 6281 Mats Nilsson 7.38.09 | + | 6281 Mats Nilsson 7.38.09<p> |
− | 7578 Anders Malm 8.13.48 | + | 7578 Anders Malm 8.13.48<p> |
− | 7580 Roger Svensson 8.13.58 | + | 7580 Roger Svensson 8.13.58<p> |
− | 7970 Bengt-Åke Karlsson 8.25.22 | + | 7970 Bengt-Åke Karlsson 8.25.22<p> |
− | 8053 Lars Eriksson 8.27.52 | + | 8053 Lars Eriksson 8.27.52<p> |
− | 8055 Stig Hansson 8.27.56 | + | 8055 Stig Hansson 8.27.56<p> |
− | 8820 Evert Emanuelsson 8.57.11 | + | 8820 Evert Emanuelsson 8.57.11<p> |
− | 9041 Bertil Larsson 9.08.27 | + | 9041 Bertil Larsson 9.08.27<p> |
[[Category: Milstolpar_1980]] | [[Category: Milstolpar_1980]] |
Versionen från 30 oktober 2022 kl. 10.43
Bilaga
1980-03-14
Det där med Vasaloppet är nog inte så enkelt som kanske många tror, möjligen på grund av att det är så många som startar. Det är nog ganska jobbigt, även om inte åkarna själva vill tillstå det, utan ofta bara kort säger, att de inte haft några problem under loppet. Men de åkare från IF Sabb som vi träffade dagen efter loppet, såg tärda ut och hade säkert tappat åtskilliga kilon. Men vi tar för givet att samtliga 17 saabåkare var väl förberedda för att åka Vasaloppet. Otränad är direkt farligt.
Samtliga startande saabare kom i varje fall i mål i Mora och mest bråttom hade Roland Hallstensson, som fick placeringssiffra 627 och sluttiden 5.06.41. Närmast honom kom Seppo Matela och Rune Johansson.
Så här ser saabarnas resultatlista ut i sin helhet:
627 Roland Hallstensson 5.06.41
1489 Seppo Matela 5.38.06
1931 Rune Johansson 5.51.03
3623 Kallevi Kannisto 6.36.33
3752 Göran Wiking 6.39.45
4013 Stig Nilsson 6.45.53
4053 Allan Johansson 6.46.46
4202 Olle Granlund 6.49.42
4437 Bo Westerberg 6.54.59
6281 Mats Nilsson 7.38.09
7578 Anders Malm 8.13.48
7580 Roger Svensson 8.13.58
7970 Bengt-Åke Karlsson 8.25.22
8053 Lars Eriksson 8.27.52
8055 Stig Hansson 8.27.56
8820 Evert Emanuelsson 8.57.11
9041 Bertil Larsson 9.08.27