Skillnad mellan versioner av "2014-08-25 Saab-veteranernas golftävling, resultat."
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(7 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Saabveteranernas årliga prestigetävling gick i år på Ekarnas golfklubb i Grästorp. Stor tveksamhet rådde om tävlingen skulle kunna spelas eftersom årets värsta regnväder hade inträffat veckan före tävlingen. | + | [[File:Golf-2014-01.jpg|frame|left|100px|"Var fan är bollen"]] |
− | + | Saabveteranernas årliga prestigetävling gick i år på Ekarnas golfklubb <br> | |
+ | i Grästorp. Stor tveksamhet rådde om tävlingen skulle kunna spelas<br> | ||
+ | eftersom årets värsta regnväder hade inträffat veckan före tävlingen. | ||
+ | |||
+ | Tävlingsledningen beslöt dock att genomföra tävlingen vilket skulle<br> | ||
+ | visa sig vara ett minst sagt tveksamt beslut. Efter ett ihållande regn,<br> | ||
+ | ca 10 mm enligt Såtenäs, där greenerna var fullkomligt genomblöta<br> avslutades tävlingen där endast 15 hål räknades.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Klar segrare före Sven-Olof Törner var Bo Nilsson. | Klar segrare före Sven-Olof Törner var Bo Nilsson. | ||
− | Lite längre ned i prislistan fanns Gunnar Bratt och Lars Uddh som får träna lite extra inför 2015 års säsong. | + | Lite längre ned i prislistan fanns Gunnar Bratt och Lars Uddh<br> |
+ | som får träna lite extra inför 2015 års säsong.<br> | ||
Fan tror om dom kan avancera. | Fan tror om dom kan avancera. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::Noterat av Per Karlsson<br><p> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''Resultatlista:''' | '''Resultatlista:''' | ||
Rad 30: | Rad 38: | ||
| 58 | | 58 | ||
| 58 | | 58 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
Rad 47: | Rad 56: | ||
|59 | |59 | ||
|59 | |59 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Rad 65: | Rad 75: | ||
|61 | |61 | ||
|SHC | |SHC | ||
− | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Rad 101: | Rad 110: | ||
|65 | |65 | ||
|65 | |65 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Tage Holmgren | ||
+ | |Onsjö Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |24 | ||
+ | |66 | ||
+ | |66 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Hans B Larsson | ||
+ | |Onsjö Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |10 | ||
+ | |67 | ||
+ | |67 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Per-Uno Elg | ||
+ | |Koberg Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |13 | ||
+ | |67 | ||
+ | |67 | ||
+ | |SHC | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Lars Evensson | ||
+ | |Koberg Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |25 | ||
+ | |67 | ||
+ | |67 | ||
+ | |SHC | ||
+ | |-< | ||
+ | |14 | ||
+ | |Kerstin Janson | ||
+ | |Onsjö Golfklubb | | ||
+ | |A | ||
+ | |22 | ||
+ | |69 | ||
+ | |69 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Bengt Dahlberg | ||
+ | |Onsjö Golfklubb | ||
+ | |<A | ||
+ | |18 | ||
+ | |70 | ||
+ | |70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Owe Karlsson | ||
+ | |Ekarnas Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |26 | ||
+ | |70 | ||
+ | |70 | ||
+ | |SHC | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Lennarth Janson | ||
+ | |Onsjö Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |28 | ||
+ | |71 | ||
+ | |71 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Leif Olsson | ||
+ | |Ekarnas Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |23 | ||
+ | |72 | ||
+ | |72 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Lars Johansson | ||
+ | |Mjölkeröds Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |33 | ||
+ | |72 | ||
+ | |72 | ||
+ | |SHC | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |Bo Swanér | ||
+ | |Koberg Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |28 | ||
+ | |73 | ||
+ | |73 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |Inger Andersson | ||
+ | |Onsjö Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |34 | ||
+ | |73 | ||
+ | |73 | ||
+ | |SHC | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Leif Andersson | ||
+ | |Ekarnas Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |25 | ||
+ | |74 | ||
+ | |74 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |Inge Johansson | ||
+ | |Ekarnas Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |29 | ||
+ | |76 | ||
+ | |76 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |Lars Uddh | ||
+ | |Hörlycke Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |23 | ||
+ | |77 | ||
+ | |77 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Gunnar Bratt | ||
+ | |Ekarnas Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |23 | ||
+ | |78 | ||
+ | |78 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Category: Övriga reportage 2014]] |
Nuvarande version från 15 december 2021 kl. 16.04
Saabveteranernas årliga prestigetävling gick i år på Ekarnas golfklubb
i Grästorp. Stor tveksamhet rådde om tävlingen skulle kunna spelas
eftersom årets värsta regnväder hade inträffat veckan före tävlingen.
Tävlingsledningen beslöt dock att genomföra tävlingen vilket skulle
visa sig vara ett minst sagt tveksamt beslut. Efter ett ihållande regn,
ca 10 mm enligt Såtenäs, där greenerna var fullkomligt genomblöta
avslutades tävlingen där endast 15 hål räknades.
Klar segrare före Sven-Olof Törner var Bo Nilsson.
Lite längre ned i prislistan fanns Gunnar Bratt och Lars Uddh
som får träna lite extra inför 2015 års säsong.
Fan tror om dom kan avancera.
- Noterat av Per Karlsson
- Noterat av Per Karlsson
Resultatlista:
Plac | Namn | Klubb | Spelarkategori | Shcp | Rondres | Tot.res. | Särskil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Nilsson | Koberg Golfklubb | A | 14 | 58 | 58 | |
2 | Sven-Olof Törner | Onsjö Golfklubb | A | 29 | 58 | 58 | SHC |
3 | Stig Källbro | Koberg Golfklubb | A | 11 | 59 | 59 | |
4 | Stig Fihn | Koberg Golfklubb | A | 9 | 61 | 61 | |
5 | Roger Lundberg | Onsjö Golfklubb | A | 26 | 61 | 61 | SHC |
6 | Sven-Åke Johansson | Lyckorna Golfklubb | A | 28 | 61 | 61 | SHC |
7 | Sten Löfqvist | Onsjö Golfklubb | A | 18 | 62 | 62 | |
8 | Per Karlsson | Koberg Golfklubb | A | 9 | 63 | 63 | |
9 | Claes Hansen | Koberg Golfklubb | A | 18 | 65 | 65 | |
10 | Tage Holmgren | Onsjö Golfklubb | A | 24 | 66 | 66 | |
11 | Hans B Larsson | Onsjö Golfklubb | A | 10 | 67 | 67 | |
12 | Per-Uno Elg | Koberg Golfklubb | A | 13 | 67 | 67 | SHC |
3 | Lars Evensson | Koberg Golfklubb | A | 25 | 67 | 67 | SHC |
14 | Kerstin Janson | A | 22 | 69 | 69 | ||
15 | Bengt Dahlberg | Onsjö Golfklubb | <A | 18 | 70 | 70 | |
16 | Owe Karlsson | Ekarnas Golfklubb | A | 26 | 70 | 70 | SHC |
17 | Lennarth Janson | Onsjö Golfklubb | A | 28 | 71 | 71 | |
18 | Leif Olsson | Ekarnas Golfklubb | A | 23 | 72 | 72 | |
19 | Lars Johansson | Mjölkeröds Golfklubb | A | 33 | 72 | 72 | SHC |
20 | Bo Swanér | Koberg Golfklubb | A | 28 | 73 | 73 | |
21 | Inger Andersson | Onsjö Golfklubb | A | 34 | 73 | 73 | SHC |
22 | Leif Andersson | Ekarnas Golfklubb | A | 25 | 74 | 74 | |
23 | Inge Johansson | Ekarnas Golfklubb | A | 29 | 76 | 76 | |
24 | Lars Uddh | Hörlycke Golfklubb | A | 23 | 77 | 77 | |
25 | Gunnar Bratt | Ekarnas Golfklubb | A | 23 | 78 | 78 |