Skillnad mellan versioner av "25 meter långt specialfordon lastar 10 Saab-bilar"
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
=== 25 meter långt specialfordon lastar 10 Saab-bilar === | === 25 meter långt specialfordon lastar 10 Saab-bilar === | ||
− | [[File: | + | [[File:1962_V23_lastar.jpg]]<p> |
+ | En lastbilstrailer utrustad för transport av 10 Saab-bilar har i höst anskaffats av ANA. Fordonet som är levererat från ASJ i Linköping användes för distribution av leveransfärdiga bilar från Saab-T till ANA-återförsäljare. För bakgrunden till detta transportförfarande redogör här Saabs transportchef Erik Granlund, som av företagsledningen i våras anmodades att utreda denna fråga.<p> | ||
+ | Normalt är det ju så, att etablerade transportföretag eller lastbilsåkerier i första hand bör ombesörja distributionen av företagens färdiga produkter. Industrin skall således teoretiskt besparas investeringskostnader för dyrbar vagns- och fordonsmateriel.<p> | ||
+ | Genom den kraftiga ökningen av Saabbilens svenska försäljning och genom myndigheternas negativa inställning när det gäller tillståndsgivning av trafiktillstånd för den yrkesmässiga lastbilstrafiken, har det emellertid uppstått en mycket kännbar brist på specialbyggda lastbilstrailer här i landet.<p> | ||
− | + | För att återförsäljarnas försörjning av färdiga bilar ej skulle äventyras nödsakades man att vid Saab-T delvis överflytta ut leveranserna till järnvägstransport. Eftersom både Saab-T och återförsäljarna i allmänhet saknar spåranslutning, är givetvis en järnvägstransport ur kostnads-, hanterings- och skadesynpunkt mycket orationell. Man nödsakas således både hos fabriken och mottagarna att avdela manuell arbetskraft för körning till och från järnvägen, lastning och lossning, fastsättning och losstagning.<p> | |
− | + | Vid transport med specialbyggda lastbilstrailer däremot, utför chauffören genom enkla arbetsmetoder en från "dörr till dörrtransport" utan att ytterligare arbetskraft behöver anlitas.<p> | |
− | + | Det var således den befintliga bristen på rationellt byggda lastbilstyper som var den största anledningen till att företagsledningen beslutade anskaffa ett lämpligt fordon. Givetvis erbjuder dock ett eget fordon även andra fördelar som här, på grund av utrymmesskäl, inte kan redovisas.<p> | |
− | + | Såsom synes av bilden, består fordonskombinationen av en Scania Vabis dragvagn med en 11,5 meters semitrailer och en släpvagn av ASJ:s Fruehauftyp, bestående av en 8,4 meters semitrailer. Hela ekipaget är 25,5 meter långt, och största höjden med lastade bilar är 4,4 meter.<p> | |
− | + | Eftersom fordonet på grund av bestämmelserna i den yrkesmässiga trafikförordningen endast är tillåtet för transport av Saab-koncernens egna produkter, och för att i största möjliga utsträckning "tomkörningar" i någon riktning skall undvikas, har konstruktörerna hos ASJ varit nödsakade att även lösa dessa spörsmål på ett tillfredsställande sätt. Således kan fordonet i Trollhättan lasta 10 Saab-bilar avsedda för t. ex. Linköping—Norrköping och Nyköping, och hos ANA lasta 8 mindre Chrysler-bilar, avsedda för t. ex. Göteborg. Med en enkel arbetsoperation kan ekipaget också iordningställas för lastning av 4 Ferguson traktorer plus 4 Chryslerbilar. Om så erfordras, kan returlasterna kompletteras med styckegods från Saab-Linköping och Trollhättan.<p> | |
− | + | Den. 1 oktober i år insattes trailern i trafik och av uppgifterna från ANA att döma har fordonet både ur transportekonomisk och transportteknisk synpunkt till fullo infriat de uppställda förväntningarna.<p> | |
− | + | Ur lönsamhetssynpunkt är det givetvis viktigt, att alla berörda parter till fullo utnyttjar dessa transportssamordningsmöjligheter och samtidigt att det ekonomiska driftsresultatet blir det bästa möjliga slutar transportchef Granlund.<p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Ur lönsamhetssynpunkt är det givetvis viktigt, att alla berörda parter till fullo utnyttjar dessa transportssamordningsmöjligheter och samtidigt att det ekonomiska driftsresultatet blir det bästa möjliga slutar transportchef Granlund. | ||
[[Category: Milstolpar_1962]] | [[Category: Milstolpar_1962]] |
Nuvarande version från 13 mars 2022 kl. 19.16
Färdiglastat utgör del nya fordonet en imponerande transport — 23,3 m lång och 4,4 m hög.
25 meter långt specialfordon lastar 10 Saab-bilar
En lastbilstrailer utrustad för transport av 10 Saab-bilar har i höst anskaffats av ANA. Fordonet som är levererat från ASJ i Linköping användes för distribution av leveransfärdiga bilar från Saab-T till ANA-återförsäljare. För bakgrunden till detta transportförfarande redogör här Saabs transportchef Erik Granlund, som av företagsledningen i våras anmodades att utreda denna fråga.
Normalt är det ju så, att etablerade transportföretag eller lastbilsåkerier i första hand bör ombesörja distributionen av företagens färdiga produkter. Industrin skall således teoretiskt besparas investeringskostnader för dyrbar vagns- och fordonsmateriel.
Genom den kraftiga ökningen av Saabbilens svenska försäljning och genom myndigheternas negativa inställning när det gäller tillståndsgivning av trafiktillstånd för den yrkesmässiga lastbilstrafiken, har det emellertid uppstått en mycket kännbar brist på specialbyggda lastbilstrailer här i landet.
För att återförsäljarnas försörjning av färdiga bilar ej skulle äventyras nödsakades man att vid Saab-T delvis överflytta ut leveranserna till järnvägstransport. Eftersom både Saab-T och återförsäljarna i allmänhet saknar spåranslutning, är givetvis en järnvägstransport ur kostnads-, hanterings- och skadesynpunkt mycket orationell. Man nödsakas således både hos fabriken och mottagarna att avdela manuell arbetskraft för körning till och från järnvägen, lastning och lossning, fastsättning och losstagning.
Vid transport med specialbyggda lastbilstrailer däremot, utför chauffören genom enkla arbetsmetoder en från "dörr till dörrtransport" utan att ytterligare arbetskraft behöver anlitas.
Det var således den befintliga bristen på rationellt byggda lastbilstyper som var den största anledningen till att företagsledningen beslutade anskaffa ett lämpligt fordon. Givetvis erbjuder dock ett eget fordon även andra fördelar som här, på grund av utrymmesskäl, inte kan redovisas.
Såsom synes av bilden, består fordonskombinationen av en Scania Vabis dragvagn med en 11,5 meters semitrailer och en släpvagn av ASJ:s Fruehauftyp, bestående av en 8,4 meters semitrailer. Hela ekipaget är 25,5 meter långt, och största höjden med lastade bilar är 4,4 meter.
Eftersom fordonet på grund av bestämmelserna i den yrkesmässiga trafikförordningen endast är tillåtet för transport av Saab-koncernens egna produkter, och för att i största möjliga utsträckning "tomkörningar" i någon riktning skall undvikas, har konstruktörerna hos ASJ varit nödsakade att även lösa dessa spörsmål på ett tillfredsställande sätt. Således kan fordonet i Trollhättan lasta 10 Saab-bilar avsedda för t. ex. Linköping—Norrköping och Nyköping, och hos ANA lasta 8 mindre Chrysler-bilar, avsedda för t. ex. Göteborg. Med en enkel arbetsoperation kan ekipaget också iordningställas för lastning av 4 Ferguson traktorer plus 4 Chryslerbilar. Om så erfordras, kan returlasterna kompletteras med styckegods från Saab-Linköping och Trollhättan.
Den. 1 oktober i år insattes trailern i trafik och av uppgifterna från ANA att döma har fordonet både ur transportekonomisk och transportteknisk synpunkt till fullo infriat de uppställda förväntningarna.
Ur lönsamhetssynpunkt är det givetvis viktigt, att alla berörda parter till fullo utnyttjar dessa transportssamordningsmöjligheter och samtidigt att det ekonomiska driftsresultatet blir det bästa möjliga slutar transportchef Granlund.