Skillnad mellan versioner av "2014-08-25 Saab-veteranernas golftävling, resultat."
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'Saabveteranernas årliga prestigetävling gick i år på Ekarnas golfklubb i Grästorp. Stor tveksamhet rådde om tävlingen skulle kunna spelas eftersom årets värsta regnv...') |
|||
Rad 12: | Rad 12: | ||
Per Karlsson | Per Karlsson | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''Resultatlista:''' | |
− | {| | + | {|class="wikitable" |
− | + | ! style="text-align:left;"| Plac | |
− | | | + | !Namn |
− | + | ! Klubb | |
− | + | ! Spelarkategori | |
+ | !| Shcp | ||
+ | ! Rondres | ||
+ | ! Tot.res. | ||
+ | ! Särskil | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Bo Nilsson | ||
+ | | Koberg Golfklubb | ||
+ | | A | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Sven-Olof Törner | ||
+ | | Onsjö Golfklubb | ||
+ | | A | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | SHC | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Stig Källbro | ||
+ | |Koberg Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |11 | ||
+ | |59 | ||
+ | |59 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | |Stig Fihn | ||
+ | |Koberg Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |9 | ||
+ | |61 | ||
+ | |61 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
+ | |Roger Lundberg | ||
+ | |Onsjö Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |26 | ||
+ | |61 | ||
+ | |61 | ||
+ | |SHC | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
+ | |Sven-Åke Johansson | ||
+ | |Lyckorna Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |28 | ||
+ | |61 | ||
+ | |61 | ||
+ | |SHC | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
+ | |Sten Löfqvist | ||
+ | |Onsjö Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |18 | ||
+ | |62 | ||
+ | |62 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |Per Karlsson |
− | | | + | |Koberg Golfklubb |
+ | |A | ||
+ | |9 | ||
+ | |63 | ||
+ | |63 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
+ | |Claes Hansen | ||
+ | |Koberg Golfklubb | ||
+ | |A | ||
+ | |18 | ||
+ | |65 | ||
+ | |65 | ||
|- | |- | ||
− | + | |10 Tage Holmgren Onsjö Golfklubb A 24 66 66 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |10 | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |} | ||
[[Kategori: Övriga föreningsaktiviteter] | [[Kategori: Övriga föreningsaktiviteter] |
Versionen från 3 december 2021 kl. 18.44
Saabveteranernas årliga prestigetävling gick i år på Ekarnas golfklubb i Grästorp. Stor tveksamhet rådde om tävlingen skulle kunna spelas eftersom årets värsta regnväder hade inträffat veckan före tävlingen.
Tävlingsledningen beslöt dock att genomföra tävlingen vilket skulle visa sig vara ett minst sagt tveksamt riktigt beslut. Efter ett ihållande regn, ca 10 mm enligt Såtenäs, där greenerna var fullkomligt genomblöta avslutades tävlingen där endast 15 hål räknades.
"Var fan är bollen"
Klar segrare före Sven-Olof Törner var Bo Nilsson. Lite längre ned i prislistan fanns Gunnar Bratt och Lars Uddh som får träna lite extra inför 2015 års säsong. Fan tror om dom kan avancera.
Noterat av Per Karlsson
Resultatlista:
Plac | Namn | Klubb | Spelarkategori | Shcp | Rondres | Tot.res. | Särskil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Nilsson | Koberg Golfklubb | A | 14 | 58 | 58 | ||
2 | Sven-Olof Törner | Onsjö Golfklubb | A | 29 | 58 | 58 | SHC | |
3 | Stig Källbro | Koberg Golfklubb | A | 11 | 59 | 59 | ||
4 | Stig Fihn | Koberg Golfklubb | A | 9 | 61 | 61 | ||
5 | Roger Lundberg | Onsjö Golfklubb | A | 26 | 61 | 61 | SHC | |
6 | Sven-Åke Johansson | Lyckorna Golfklubb | A | 28 | 61 | 61 | SHC | |
7 | Sten Löfqvist | Onsjö Golfklubb | A | 18 | 62 | 62 | ||
8 | Per Karlsson | Koberg Golfklubb | A | 9 | 63 | 63 | ||
9 | Claes Hansen | Koberg Golfklubb | A | 18 | 65 | 65 | ||
10 Tage Holmgren Onsjö Golfklubb A 24 66 66
|
[[Kategori: Övriga föreningsaktiviteter]