Skillnad mellan versioner av "Ny vindtunnel i Trollhättan"
(Skapade sidan med 'tunnel Category: Milstolpar_1985') |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Bilaga | |
+ | |||
+ | 1985-10-22<p> | ||
+ | — Saabbilar säljs i allt högre utsträckning i områden och till kunder som kräver mycket hög klimatkomfort. Vi satsar därför nu på en avancerad klimatvindtunnel vid vårt tekniska centrum i Trollhättan. | ||
+ | Det säger tekniske direktören Gunnar Larsson vid Saab-Scania i Trollhättan. Den nya klimatvindtunneln kommer i första hand att användas för utprovning av klimat- och kylsystem, men kommer också att utnyttjas för startprov på drivaggregat, energibalansprov av elsystem och karossprov av vindbrus och evankueringsluft. | ||
+ | Klimatutprovningen har i takt med marknadsutvecklingen i varmare klimatzoner som södra USA, Mellanöstern och Australien blivit allt viktigare. 1986 beräknas ca 50 000 av Saabs nya bilar vara utrustade med fabriksmonterade luftkonditioneringsanläggningar. | ||
+ | — Vi har hållit på med den här utvecklingen i ett tiotal år, och hittills har vi kört våra prov i de extrema klimatzonerna i USA och i vindtunnlar ute i Europa, säger Gunnar Larsson. Omfattningen av verksamheten har dock blivit så stor, att vi nu får svårigheter att få tillräckligt med tid i de tunnlar som finns att hyra in sig i. Det blir också orimligt dryt att hyra in sig i den här stora omfattningen. | ||
+ | |||
+ | Den nya vindtunnelanläggningen kommer att kosta totalt ca 60 miljoner kronor, och beräknas stå klar i oktober 1987. Den får ett temperaturomfång från plus 45 grader celcius till minus 35 grader. Den stora vindfläkten kan simulera fartvind upp till 150 km/h och samma hastighet är också tillhörande chassidynamometer (rullande landsväg) dimensionerad för. Upp till 95 procents relativ luftfuktighet kan skapas i testcellen. | ||
+ | |||
+ | Klimatvindtunneln eller CWT (Climat Wind Tunnel) kommer att bemannas med en fast arbetsstyrka bestående av driftspersonal och specialister för tvåskiftsdrift. Utvecklingsavdelningens olika provenheter kommer sedan att själva köra sina prov med hjälp av anläggningens specialister. Till styr- och analysutrustningen hör en mycket kraftfull s k micro Vax-dator med total minneskapacitet på 320 megabytes (320 miljoner tecken). | ||
+ | |||
+ | — Med den här satsningen får vi kraftigt utökad provkapacitet, och vi ökar också tillförlitligheten i våra prov genom att vi får större detaljkunskap om provutrustningen, säger Gunnar Larsson. Detta är ett viktigt steg för vår fortsatta utveckling av avancerade personbilar! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File: 1985-09.jpg]]<p> | ||
[[Category: Milstolpar_1985]] | [[Category: Milstolpar_1985]] |
Versionen från 16 oktober 2022 kl. 15.45
Bilaga
1985-10-22
— Saabbilar säljs i allt högre utsträckning i områden och till kunder som kräver mycket hög klimatkomfort. Vi satsar därför nu på en avancerad klimatvindtunnel vid vårt tekniska centrum i Trollhättan. Det säger tekniske direktören Gunnar Larsson vid Saab-Scania i Trollhättan. Den nya klimatvindtunneln kommer i första hand att användas för utprovning av klimat- och kylsystem, men kommer också att utnyttjas för startprov på drivaggregat, energibalansprov av elsystem och karossprov av vindbrus och evankueringsluft. Klimatutprovningen har i takt med marknadsutvecklingen i varmare klimatzoner som södra USA, Mellanöstern och Australien blivit allt viktigare. 1986 beräknas ca 50 000 av Saabs nya bilar vara utrustade med fabriksmonterade luftkonditioneringsanläggningar. — Vi har hållit på med den här utvecklingen i ett tiotal år, och hittills har vi kört våra prov i de extrema klimatzonerna i USA och i vindtunnlar ute i Europa, säger Gunnar Larsson. Omfattningen av verksamheten har dock blivit så stor, att vi nu får svårigheter att få tillräckligt med tid i de tunnlar som finns att hyra in sig i. Det blir också orimligt dryt att hyra in sig i den här stora omfattningen. Den nya vindtunnelanläggningen kommer att kosta totalt ca 60 miljoner kronor, och beräknas stå klar i oktober 1987. Den får ett temperaturomfång från plus 45 grader celcius till minus 35 grader. Den stora vindfläkten kan simulera fartvind upp till 150 km/h och samma hastighet är också tillhörande chassidynamometer (rullande landsväg) dimensionerad för. Upp till 95 procents relativ luftfuktighet kan skapas i testcellen. Klimatvindtunneln eller CWT (Climat Wind Tunnel) kommer att bemannas med en fast arbetsstyrka bestående av driftspersonal och specialister för tvåskiftsdrift. Utvecklingsavdelningens olika provenheter kommer sedan att själva köra sina prov med hjälp av anläggningens specialister. Till styr- och analysutrustningen hör en mycket kraftfull s k micro Vax-dator med total minneskapacitet på 320 megabytes (320 miljoner tecken). — Med den här satsningen får vi kraftigt utökad provkapacitet, och vi ökar också tillförlitligheten i våra prov genom att vi får större detaljkunskap om provutrustningen, säger Gunnar Larsson. Detta är ett viktigt steg för vår fortsatta utveckling av avancerade personbilar!