Skillnad mellan versioner av "Detta är GM"
(Skapade sidan med 'gm Categori: Milstolpar_1980') |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Bilaga<p> | |
+ | 1981_vips1<p> | ||
+ | == Detta är GM == | ||
+ | |||
+ | General Motors - världens största personbilstillverkare är ett efter svenska förhållande ofattbart stort företag. Man omsätter t ex nära 100 miljarder mera än den svenska statsbudgeten och har drygt 853 000 anställda.<p> | ||
+ | |||
+ | Ur årsberättelsen för 1979 kan vi konstatera att GM tillverkade 8,8 miljoner fordon varav 4,9 miljoner personbilar. GM:s del av den totala världsproduktionen (exklusive Sovjetunionen, övriga Oststater och Kina) är ca 23 procent - en minskning med två procent från 1978 som var ett rekordår. Omsättningen 1979 var nära 67 miljarder dollar, ca 300 miljarder kronor. Nettovinsten uppgick till 2,88 miljarder dollar, ca 13 miljarder kronor.<p> | ||
+ | |||
+ | Resultatet för 1980 visar på GM:s första förlustår sedan 1921. GM får en förlust på 763 miljoner dollar, ca 3,5 miljarder kronor.<p> | ||
+ | |||
+ | Om man ser på GM:s utlandsförsäljning av personbilar och lastbilar under 1979 uppgick denna till nära 1,9 miljoner enheter, därav 1 517 000 personbilar. Utlandsförsäljningen svarade för cirka 21 procent av GM:s totala försäljning över hela världen.<p> | ||
+ | |||
+ | === Omsättning i dollar === | ||
+ | Den totala omsättningen i dollar i utandet under 1979 uppgick till 12,4 miljarder dollar, ca 56 miljarder kronor.<p> | ||
+ | |||
+ | === Nettovinst === | ||
+ | Nettovinsten att hänföras till utrikestransaktioner under 1979 uppgick till 367 miljoner dollar ca 1,6 miljarder kronor, jämfört med 296 miljoner dollar, ca 1,3 miljarder kronor 1978 samt svarade för 13 procent av GM:s totalnetto jämfört med 8 procent 1978.<p> | ||
+ | |||
+ | === Anläggningar === | ||
+ | GM bedriver verksamhet i större skala i 33 länder utomlands.<p> | ||
[[Categori: Milstolpar_1980]] | [[Categori: Milstolpar_1980]] |
Versionen från 16 oktober 2022 kl. 18.30
Bilaga
1981_vips1
Detta är GM
General Motors - världens största personbilstillverkare är ett efter svenska förhållande ofattbart stort företag. Man omsätter t ex nära 100 miljarder mera än den svenska statsbudgeten och har drygt 853 000 anställda.
Ur årsberättelsen för 1979 kan vi konstatera att GM tillverkade 8,8 miljoner fordon varav 4,9 miljoner personbilar. GM:s del av den totala världsproduktionen (exklusive Sovjetunionen, övriga Oststater och Kina) är ca 23 procent - en minskning med två procent från 1978 som var ett rekordår. Omsättningen 1979 var nära 67 miljarder dollar, ca 300 miljarder kronor. Nettovinsten uppgick till 2,88 miljarder dollar, ca 13 miljarder kronor.
Resultatet för 1980 visar på GM:s första förlustår sedan 1921. GM får en förlust på 763 miljoner dollar, ca 3,5 miljarder kronor.
Om man ser på GM:s utlandsförsäljning av personbilar och lastbilar under 1979 uppgick denna till nära 1,9 miljoner enheter, därav 1 517 000 personbilar. Utlandsförsäljningen svarade för cirka 21 procent av GM:s totala försäljning över hela världen.
Omsättning i dollar
Den totala omsättningen i dollar i utandet under 1979 uppgick till 12,4 miljarder dollar, ca 56 miljarder kronor.
Nettovinst
Nettovinsten att hänföras till utrikestransaktioner under 1979 uppgick till 367 miljoner dollar ca 1,6 miljarder kronor, jämfört med 296 miljoner dollar, ca 1,3 miljarder kronor 1978 samt svarade för 13 procent av GM:s totalnetto jämfört med 8 procent 1978.
Anläggningar
GM bedriver verksamhet i större skala i 33 länder utomlands.