Skillnad mellan versioner av "Nils-Erik Lindells album 1945-1948"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(33 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Överföring pågår... | ||
+ | |||
== En blick på verksamheten på Saab-T då FPL J21 tillverkades == | == En blick på verksamheten på Saab-T då FPL J21 tillverkades == | ||
<gallery widths=256 px heights=192px perrow=3> | <gallery widths=256 px heights=192px perrow=3> | ||
− | File:Lindell_1.jpg|frame|caption|Verkstäderna vid Göta | + | File:Lindell_1.jpg|frame|caption| |
+ | File:Lindell_2.jpg|frame|caption|Huvudkontoret | ||
+ | File:Lindell_3.jpg|frame|caption|Överingenjör Erik Rydberg | ||
+ | File:Lindell_4.jpg|frame|caption|Utsikt från tornet | ||
+ | File:Lindell_5.jpg|frame|caption|Utsikt från tornet | ||
+ | File:Lindell_6.jpg|frame|caption|Verkstäderna vid Göta Älv, Jigghallen | ||
+ | File:Lindell_7.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_8.jpg|frame|caption|Utsikt över västgötaslätten, Gustav Westlunds hus | ||
+ | File:Lindell_9.jpg|frame|caption|Utsikt över västgötaslätten | ||
+ | File:Lindell_10.jpg|frame|caption|Flygfältet betas, Gustav Westlund | ||
+ | File:Lindell_11.jpg|frame|caption|Telefonväxeln, Anna? | ||
+ | File:Lindell_12.jpg|frame|caption|Sjukrum | ||
+ | File:Lindell_13.jpg|frame|caption|Ritkontorschef, Hampus Mörner | ||
+ | File:Lindell_14.jpg|frame|caption|Saab-L repr. Nils-Erik Lindell | ||
+ | File:Lindell_15.jpg|frame|caption|G Funqvist | ||
+ | File:Lindell_16.jpg|frame|caption|G Hübinette | ||
+ | File:Lindell_17.jpg|frame|caption|Ragnar Helleberg | ||
+ | File:Lindell_18.jpg|frame|caption|Egil Wennerlund | ||
+ | File:Lindell_19.jpg|frame|caption|Kontrolläsning, (Mary) | ||
+ | File:Lindell_20.jpg|frame|caption|Vid Arkivdisken, Ulla Johansson, Knut Hurtig, N-E Lindell. | ||
+ | File:Lindell_21.jpg|frame|caption|Ritningsfotografering, Ulla Stark | ||
+ | File:Lindell_22.jpg|frame|caption|Ändringsordrer utskrivas, Marie-Louise Börjesson | ||
+ | File:Lindell_23.jpg|frame|caption|Ritningsarkiv, Oskar Brant | ||
+ | File:Lindell_24.jpg|frame|caption|Ritningsregistrering, Margareta Lindell, Ingrid Carlén, Hjördis Johansson | ||
+ | File:Lindell_25.jpg|frame|caption|Verktygskonstr, Bengt Fagerström (vektygsritare) | ||
+ | File:Lindell_26.jpg|frame|caption|Mallkontor, Bertil Pedersen | ||
+ | File:Lindell_27.jpg|frame|caption|Verktygsproblem | ||
+ | File:Lindell_28.jpg|frame|caption|Verktygsproblem | ||
+ | File:Lindell_29.jpg|frame|caption|Mallkontor, Gösta Svensson och Kjell Liljevall | ||
+ | File:Lindell_30.jpg|frame|caption|Inköpskontor, Gunnar Olsson | ||
+ | File:Lindell_31.jpg|frame|caption|Planering, Svante Simonsson, Greta Brånmark | ||
+ | File:Lindell_32.jpg|frame|caption|Materialplanering, Alf Feltner | ||
+ | File:Lindell_33.jpg|frame|caption|Planering | ||
+ | File:Lindell_34.jpg|frame|caption|Planering, Gunnar Fritze, Olle Stradberg | ||
+ | File:Lindell_35.jpg|frame|caption|Planering, Ragnar Malmer | ||
+ | File:Lindell_36.jpg|frame|caption|Planering, Karl-Erik Brånmark | ||
+ | File:Lindell_37.jpg|frame|caption|Arbetsstudier, T Callmin | ||
+ | File:Lindell_38.jpg|frame|caption|Arbetsstudiekontor | ||
+ | File:Lindell_39.jpg|frame|caption|Arbetsstudiekontor, Tore Malmlöv | ||
+ | File:Lindell_40.jpg|frame|caption|Arbetsstudiekontor | ||
+ | File:Lindell_41.jpg|frame|caption|Ankomstkontroll Arne Sandberg (UNO X) | ||
+ | File:Lindell_42.jpg|frame|caption|Serviceavd. Åke Barkland, Lester | ||
+ | File:Lindell_43.jpg|frame|caption|Kontroll av mätverktyg | ||
+ | File:Lindell_44.jpg|frame|caption|Materialprovning | ||
+ | File:Lindell_45.jpg|frame|caption|Hejarverkstad, Knut Rane, Gustav Pettersson | ||
+ | File:Lindell_46.jpg|frame|caption|Snickarverkstad, Ekberg | ||
+ | File:Lindell_47.jpg|frame|caption|Snickarverkstad, Gustav Svensson | ||
+ | File:Lindell_48.jpg|frame|caption|Snickarverkstad, Gustav Olsson (Åsaka) | ||
+ | File:Lindell_49.jpg|frame|caption|Snickarverkstad | ||
+ | File:Lindell_50.jpg|frame|caption|Värmebehandling, lättmetall | ||
+ | File:Lindell_51.jpg|frame|caption|Hejarverkstad | ||
+ | File:Lindell_52.jpg|frame|caption|Hejarverkstad | ||
+ | File:Lindell_53.jpg|frame|caption|Trycksvarvning | ||
+ | File:Lindell_54.jpg|frame|caption|Ytbehandling | ||
+ | File:Lindell_55.jpg|frame|caption|Ytbehandling | ||
+ | File:Lindell_56.jpg|frame|caption|Ytbehandling | ||
+ | File:Lindell_57.jpg|frame|caption|Ytbehandling | ||
+ | File:Lindell_58.jpg|frame|caption|Ytbehandling | ||
+ | File:Lindell_59.jpg|frame|caption|Tillverkning av hejarverktyg | ||
+ | File:Lindell_60.jpg|frame|caption|Verkstadsing. Gustav Svensson och Nils Gustav Nilsson | ||
+ | File:Lindell_61.jpg|frame|caption|Rörtillverkning | ||
+ | File:Lindell_62.jpg|frame|caption|Svetsning | ||
+ | File:Lindell_63.jpg|frame|caption|Punktsvetsning, Wickström | ||
+ | File:Lindell_64.jpg|frame|caption|Svetsning | ||
+ | File:Lindell_65.jpg|frame|caption|Konturfräsning | ||
+ | File:Lindell_66.jpg|frame|caption|Detaljtillverkning | ||
+ | File:Lindell_67.jpg|frame|caption|Detaljtillverkning | ||
+ | File:Lindell_68.jpg|frame|caption|Målning, Tage Johansson | ||
+ | File:Lindell_69.jpg|frame|caption|Målning | ||
+ | File:Lindell_70.jpg|frame|caption|Johansson, Törner | ||
+ | File:Lindell_71.jpg|frame|caption|Maskinverkstad | ||
+ | File:Lindell_72.jpg|frame|caption|Maskinverkstad | ||
+ | File:Lindell_73.jpg|frame|caption|Maskinverkstad | ||
+ | File:Lindell_74.jpg|frame|caption|Maskinverkstad | ||
+ | File:Lindell_75.jpg|frame|caption|Detaljmontering | ||
+ | File:Lindell_76.jpg|frame|caption|Driftskontroll, Per-Erik Kvarnström | ||
+ | File:Lindell_77.jpg|frame|caption|Driftskontroll, Leander | ||
+ | File:Lindell_78.jpg|frame|caption|Detaljmontering | ||
+ | File:Lindell_79.jpg|frame|caption|Detaljmontering | ||
+ | File:Lindell_80.jpg|frame|caption|Jiggarna, Kristensson | ||
+ | File:Lindell_81.jpg|frame|caption|Jigghall | ||
+ | File:Lindell_82.jpg|frame|caption|Yttervinge i jigg | ||
+ | File:Lindell_83.jpg|frame|caption|Bakbom i jigg | ||
+ | File:Lindell_84.jpg|frame|caption|Jigghall | ||
+ | File:Lindell_85.jpg|frame|caption|Mellankropp i jigg | ||
+ | File:Lindell_86.jpg|frame|caption|Jigghall | ||
+ | File:Lindell_87.jpg|frame|caption|Jigghall | ||
+ | File:Lindell_88.jpg|frame|caption|Kroppar | ||
+ | File:Lindell_89.jpg|frame|caption|Bakbommar | ||
+ | File:Lindell_90.jpg|frame|caption|Yttervingar, Bertil Lindberg | ||
+ | File:Lindell_91.jpg|frame|caption|Detaljkontroll | ||
+ | File:Lindell_92.jpg|frame|caption|Kontrollchef S Larsson | ||
+ | File:Lindell_93.jpg|frame|caption|Tillv.kontroll Å Sweno | ||
+ | File:Lindell_94.jpg|frame|caption|Provrum hydraulik | ||
+ | File:Lindell_95.jpg|frame|caption|Instrumentkontroll | ||
+ | File:Lindell_96.jpg|frame|caption|Monteringshall, Gösta Dahlgren | ||
+ | File:Lindell_97.jpg|frame|caption|Monteringshall Erik Ekeberg | ||
+ | File:Lindell_98.jpg|frame|caption|Montering | ||
+ | File:Lindell_99.jpg|frame|caption|Montering | ||
+ | File:Lindell_100.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_101.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_102.jpg|frame|caption|Monteringshall (Daimler Benz-motor) | ||
+ | File:Lindell_103.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_104.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_105.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_106.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_107.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_108.jpg|frame|caption|Instrumentcentral och instrumentbräda monteras | ||
+ | File:Lindell_109.jpg|frame|caption|Instrumentcentral och instrumentbräda monteras (Harry Kvist) | ||
+ | File:Lindell_110.jpg|frame|caption|El-kontroll R Pettersson | ||
+ | File:Lindell_111.jpg|frame|caption|Montering | ||
+ | File:Lindell_112.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_113.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_114.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_115.jpg|frame|caption|Monteringshall | ||
+ | File:Lindell_116.jpg|frame|caption|FPL-besiktning, Olof Holm | ||
+ | File:Lindell_117.jpg|frame|caption|Besiktning | ||
+ | File:Lindell_118.jpg|frame|caption|Provskjutning | ||
+ | File:Lindell_119.jpg|frame|caption|Provskjutning | ||
+ | File:Lindell_120.jpg|frame|caption|Tankning | ||
+ | File:Lindell_121.jpg|frame|caption|Hangar och Provflygning, Wetterholm | ||
+ | File:Lindell_122.jpg|frame|caption|Målning | ||
+ | File:Lindell_123.jpg|frame|caption|Provflygningskontroll | ||
+ | File:Lindell_124.jpg|frame|caption|Provflygning, Bengt Ragnar Olaw | ||
+ | File:Lindell_125.jpg|frame|caption|Gösta Beskow | ||
+ | File:Lindell_126.jpg|frame|caption|Kungl. flygförvaltningens kontr. P Jurander | ||
+ | File:Lindell_127.jpg|frame|caption|Kungl. flygförvaltningens kontr. A Axell | ||
+ | File:Lindell_128.jpg|frame|caption|KFF:s exp. Märta Ahlberg | ||
+ | File:Lindell_129.jpg|frame|caption|Byggnadsingenjör T Bergström | ||
+ | File:Lindell_130.jpg|frame|caption|Sekretariat, E Söderberg | ||
+ | File:Lindell_131.jpg|frame|caption|Sekretariat, Greta Brånmark | ||
+ | File:Lindell_132.jpg|frame|caption|Kamrer Roy Warner | ||
+ | File:Lindell_133.jpg|frame|caption|Personalkontor R Söderberg | ||
+ | File:Lindell_134.jpg|frame|caption|Personalkontor, Douglas Kilenberg, Britt Melin | ||
+ | File:Lindell_135.jpg|frame|caption|Avlöningskontor | ||
+ | File:Lindell_136.jpg|frame|caption|Efterkalkyl S Kahrle | ||
+ | File:Lindell_137.jpg|frame|caption|Efterkalkyl | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category: Historiska_artiklar_om SAABs_tidigaste_historia]] | [[Category: Historiska_artiklar_om SAABs_tidigaste_historia]] |
Nuvarande version från 4 oktober 2021 kl. 13.59
Överföring pågår...