2016-09-02 Resultat golftävlingen på Koberg
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Tävlingen i år gick av stapeln på Kobergs golfklubb i ett strålande väder där Kobergsbanans skönhet överglänsde allt. Fjolårets tävling ägde ju rum i ett fruktansvärt väder och nu fick alla lite kompensation för det. Till årets tävling hade 18 spelare anmält sig och resultaten var omväxlande. En som stack ut var dagens segrare Hans Larsson som gick två slag under sitt handicap som redan förut var lågt (7).
Nästa år går tävlingen på Onsjö.
Resultat den 2 september 2016 Saab Veteraner 2016 RESULTATLISTA
Plac | Namn | Klubb | HCP | Shcp | Till Par | Total | Sär |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARSSON, Hans B | Onsjö Golfklubb | 10,1 | 7 | -2 | 71 | |
2 | KARLSSON, Per | Koberg Golfklubb | 12,7 | 10 | 2 | 75 | |
3 | FAGEMO, Conny | Koberg Golfklubb | 13,7 | 16 | 3 | 76 | |
4 | EVENSSON, Lars | Koberg Golfklubb | 22,1 | 26 | 6 | 79 | |
5 | OLSSON, Rune | Koberg Golfklubb | 23,8 | 22 | 8 | 81 | SHCP |
6 | LUNDBERG, Roger | Onsjö Golfklubb | 20,5 | 24 | 8 | 81 | |
7 | SWANÉR, Bo | Koberg Golfklubb | 25 | 24 | 9 | 82 | |
8 | LJUNGQVIST, Per | Koberg Golfklubb | 13,2 | 15 | 10 | 83 | |
9 | JOHANSSON, Inge | Ekarnas Golfklubb | 24,7 | 29 | 11 | 84 | |
10 | LARSSON, Inger | Ekarnas Golfklubb | 28,1 | 31 | 15 | 88 | |
11 | LÖFQVIST, Sten | Onsjö Golfklubb | 20,7 | 19 | 16 | 89 | SHCP |
12 | HOLMGREN, Tage | Onsjö Golfklubb | 23,4 | 22 | 16 | 89 | |
13 | SARSTEN, Rolf | Orust Golfklubb | 17,2 | 15 | 18 | 91 | |
14 | LARSSON, Yngve | Ekarnas Golfklubb | 28,5 | 34 | 19 | 92 | |
15 | ANDERSSON, Inger | Onsjö Golfklubb | 27,3 | 30 | 20 | 93 | |
16 | BRATT, Gunnar | Ekarnas Golfklubb | 19,9 | 18 | 21 | 94 | |
17 | JOHANSSON, Sven-Åke | Lyckorna Golfklubb | 23,3 | 27 | 24 | 97 | |
RTD | NILSSON, Bo | Koberg Golfklubb | 12,6 | 12 | Par |
"Noterat av Per Karlsson".