Skillnad mellan versioner av "Familjedag vid Tekniskt Center"
(Skapade sidan med ' Category: Milstolpar_1986') |
|||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Bilaga<p> | ||
+ | 1986-09-12<p> | ||
+ | Det var fullt hus i söndags när Tekniskt Center vid Saab-Scania i Trollhättan slog upp dörrarna och tillät de anställda inom Teknisk utveckling visa sin arbetsplats för anhöriga.<p> | ||
+ | Utanför den nya kontorsbyggnaden vajade Saab-Scania-flaggorna och ingången var kantad med både nya och specialbyggda modeller av Saab 900 och 9000. Inne i foajén fanns även en Saab 900 Turbo 16 Cabriolet och Saabs framtidsstudie — EV-1 — utställda.<p> | ||
+ | <gallery widths=256px heights=192px perrow=3> | ||
+ | File: 1986-09.jpg|<i>Utanför entrén fanns rader av nya och specialbyggda Saab 900 och 9000</i><p> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Vid receptionen fick besökarna dekaler, affischer, pennor, kaffe- och festiskuponger samt tipslappar. Rundvandringen hade nämligen lagts upp som en tipspromenad med frågor för både vuxna och barn.<p> | ||
+ | Längs "promenadvägen" i den nya kontorsbyggnaden fick besökarna bl a se hur man vid designavdelningen skissar framtidsbilar och bygger lermodeller, hur en datorstyrd ritmaskin arbetar och hur man använder modern datorteknik vid konstruktion av nya bilmodeller.<p> | ||
+ | |||
+ | I de olika laboratorierna (hållfasthets-, ljud-, avgas-, växellåds-, certifikations- och motorlaboratoriet) fanns personal som demonstrerade hur de olika testerna och proven går till. I certifikationslaboratoriet visades bl a bilar som hade genomgått krockprov. I anslutning till dessa fanns en filmavdelning där Saabs nyproducerade film om bilsäkerhet visades och den som ville fick känna på hur det känns att "krocka" med en hastighet av 7 km/h i den saabbyggda krocksläden.<p> | ||
+ | |||
+ | De flesta avslutade sin rundvandring i personalrestaurangen där kökspersonalen bjöd på fika. Men det fanns även många som passade på att titta på Tekniskt Center ovanifrån. IF Saabs segelflygsektion bjöd nämligen Saab-Scaniaanställda på provflygningar för subventionerat pris under veckoslutet i samband med familjedagen.<p> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px perrow=3> | ||
+ | File: 1986-10.jpg|<i>"En makalös manick", tyckte barnen när de såg den datorstyrda ritmaskinen arbeta. Maskinen demonstreras av Leif Johansson</i> | ||
+ | File: 1986-11.jpg|<i>Egon Skoglund från informationsenheten bjuder Alf Askerfors på en krock. Han får härmed testa säkerhetsbältet — produkten som han själv arbetar med inom Teknisk utveckling</i> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery widths=256px heights=192px perrow=3> | ||
+ | File: 1986-12.jpg|<i>Ove Johansson från designavdelningen demonstrerar hur man bygger lermodeller</i> | ||
+ | File: 1986-13.jpg|<i>Så går det till att skissa framtidsmodeller. Einar Hareide "lekte fram" ett antal läckra designstudier under familjedagen</i> | ||
+ | </gallery> | ||
[[Category: Milstolpar_1986]] | [[Category: Milstolpar_1986]] |
Nuvarande version från 20 december 2022 kl. 15.39
Bilaga
1986-09-12
Det var fullt hus i söndags när Tekniskt Center vid Saab-Scania i Trollhättan slog upp dörrarna och tillät de anställda inom Teknisk utveckling visa sin arbetsplats för anhöriga.
Utanför den nya kontorsbyggnaden vajade Saab-Scania-flaggorna och ingången var kantad med både nya och specialbyggda modeller av Saab 900 och 9000. Inne i foajén fanns även en Saab 900 Turbo 16 Cabriolet och Saabs framtidsstudie — EV-1 — utställda.
Vid receptionen fick besökarna dekaler, affischer, pennor, kaffe- och festiskuponger samt tipslappar. Rundvandringen hade nämligen lagts upp som en tipspromenad med frågor för både vuxna och barn.
Längs "promenadvägen" i den nya kontorsbyggnaden fick besökarna bl a se hur man vid designavdelningen skissar framtidsbilar och bygger lermodeller, hur en datorstyrd ritmaskin arbetar och hur man använder modern datorteknik vid konstruktion av nya bilmodeller.
I de olika laboratorierna (hållfasthets-, ljud-, avgas-, växellåds-, certifikations- och motorlaboratoriet) fanns personal som demonstrerade hur de olika testerna och proven går till. I certifikationslaboratoriet visades bl a bilar som hade genomgått krockprov. I anslutning till dessa fanns en filmavdelning där Saabs nyproducerade film om bilsäkerhet visades och den som ville fick känna på hur det känns att "krocka" med en hastighet av 7 km/h i den saabbyggda krocksläden.
De flesta avslutade sin rundvandring i personalrestaurangen där kökspersonalen bjöd på fika. Men det fanns även många som passade på att titta på Tekniskt Center ovanifrån. IF Saabs segelflygsektion bjöd nämligen Saab-Scaniaanställda på provflygningar för subventionerat pris under veckoslutet i samband med familjedagen.