Skillnad mellan versioner av "1956-VIPS1 Saab Sonett "Russinet i tårtan""
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | under arbete... | ||
+ | |||
+ | |||
[[File:Russinet_1.gif]] | [[File:Russinet_1.gif]] | ||
Rad 4: | Rad 9: | ||
SAAB SONETT "RUSSINET I TÅRTAN" | SAAB SONETT "RUSSINET I TÅRTAN" | ||
− | PLASTSPORT VAGNEN STOCKHOLMSSALONGENS SENSATION | + | PLASTSPORT VAGNEN STOCKHOLMSSALONGENS SENSATION<p> |
− | Bilsalongens i Stockholm stora sensation blev Saab Sonett Super Sport, plastbilen som presenterades som en fullkomlig överraskning. Den lilla läckra vagnen fick de mest entusiastiska omnämnanden i pressen och döptes av tidningen Motor till "russinet i tårtan". Vad som — förutom de tekniska uppgifterna — mycket imponerade var den absoluta hemlighetsfullheten kring vagnens existens - endast ett ytterst litet fatal inom Saab kände till sportvagnen trott att den stått färdig i en mindre verkstad utanför Trollhättan sedan fem månader före utställningen. Om hur bilen blev till i den verkstaden berättar här Rolf Mellde, dess initiativtagare och konstruktör. | + | Bilsalongens i Stockholm stora sensation blev Saab Sonett Super Sport, plastbilen som presenterades som en fullkomlig överraskning. Den lilla läckra vagnen fick de mest entusiastiska omnämnanden i pressen och döptes av tidningen Motor till "russinet i tårtan". Vad som — förutom de tekniska uppgifterna — mycket imponerade var den absoluta hemlighetsfullheten kring vagnens existens - endast ett ytterst litet fatal inom Saab kände till sportvagnen trott att den stått färdig i en mindre verkstad utanför Trollhättan sedan fem månader före utställningen. Om hur bilen blev till i den verkstaden berättar här Rolf Mellde, dess initiativtagare och konstruktör.<p> |
− | Under våren och sommaren 1954 började tanken på en sportbil allvarligt art väckas, och under denna tid utarbetades några skisser samt tillverkades en modell i skala såväl på den bärande enheten, som vi kallat ladan, som på karossen. På ett mycket tidigt stadium kontaktades några av Saabs flygplantekniker, bl. a. ingenjör Erik Nilestam, för att erhålla kritik sann eventuellt för att i fortsättningen erhålla hjälp med hållfasthetsberäkningarna m. m. på lådan. Avsikten med denna lådkonstruktion var ju att erhålla lägsta möjliga vikt i kombination med högsta möjliga hållfasthet. | + | Under våren och sommaren 1954 började tanken på en sportbil allvarligt art väckas, och under denna tid utarbetades några skisser samt tillverkades en modell i skala såväl på den bärande enheten, som vi kallat ladan, som på karossen. På ett mycket tidigt stadium kontaktades några av Saabs flygplantekniker, bl. a. ingenjör Erik Nilestam, för att erhålla kritik sann eventuellt för att i fortsättningen erhålla hjälp med hållfasthetsberäkningarna m. m. på lådan. Avsikten med denna lådkonstruktion var ju att erhålla lägsta möjliga vikt i kombination med högsta möjliga hållfasthet.<p> |
− | Ungefär samtidigt började Sven samarbetet mellan tre ingenjörer i Trollhättan, Lars Olsson Olle Lindqvist och Gösta Svensson. Samtliga var synnerligen intresserade av projektet, och de lösa skisserna för byggandet av en dylik sportbil började snart att ta form. | + | Ungefär samtidigt började Sven samarbetet mellan tre ingenjörer i Trollhättan, Lars Olsson Olle Lindqvist och Gösta Svensson. Samtliga var synnerligen intresserade av projektet, och de lösa skisserna för byggandet av en dylik sportbil började snart att ta form.<p> |
− | Nar vi ansåg oss ha löst huvudlinjerna för detta projekt framlades planen för Saabs direktion med följande motiveringar: | + | Nar vi ansåg oss ha löst huvudlinjerna för detta projekt framlades planen för Saabs direktion med följande motiveringar:<p> |
− | a. Vi önskade bygga en sportbil i experimentsyfte, bl, a. för att få möjligheter att berika våra erfarenheter och kunskaper beträffande en bils allmänna egenskaper (styrning, bromsar m. m.V | + | a. Vi önskade bygga en sportbil i experimentsyfte, bl, a. för att få möjligheter att berika våra erfarenheter och kunskaper beträffande en bils allmänna egenskaper (styrning, bromsar m. m.V<p> |
− | b. Samtidigt ville vi utnyttja detta tillfälle au förse bilen med en Saab 93- motor, som trimmats för uttagande av högsta möjliga effekt- | + | b. Samtidigt ville vi utnyttja detta tillfälle au förse bilen med en Saab 93- motor, som trimmats för uttagande av högsta möjliga effekt-<p> |
− | c Dessutom önskade vi få erfarenhet av glasfiberlaminat (plast). | + | c Dessutom önskade vi få erfarenhet av glasfiberlaminat (plast).<p> |
− | d- Och slutligen ansåg vi att denna bil skulle kunna ge Saab ökad publicitet som bilfabrik. | + | d- Och slutligen ansåg vi att denna bil skulle kunna ge Saab ökad publicitet som bilfabrik.<p> |
− | Sedan anslag beviljats sattes arbetet igång i en lokal, som anskaffats på ett annat ställe för att i största möjliga utsträckning söka hemlighålla arbetet. | + | Sedan anslag beviljats sattes arbetet igång i en lokal, som anskaffats på ett annat ställe för att i största möjliga utsträckning söka hemlighålla arbetet.<p> |
− | Arbetet på lådan startades i januari månad 1955. För arbetet engagerades en f. d, flygplanarbetare, eftersom lådan var tillverkad i lättmetall och till sin uppbyggnad snarlik en flygplankonstruktion. | + | Arbetet på lådan startades i januari månad 1955. För arbetet engagerades en f. d, flygplanarbetare, eftersom lådan var tillverkad i lättmetall och till sin uppbyggnad snarlik en flygplankonstruktion.<p> |
− | Efter ytterligare några månader startades tillverkning av en gips- och trämodell i skala 1:1, vilken senare skulle användas som modell för tillverkning av plastskalet. Saab-bilcns formgivare, Sixten Sason, som varit med från början i dessa diskussioner, kopplades nu in på allvar för att utforma linjerna. | + | Efter ytterligare några månader startades tillverkning av en gips- och trämodell i skala 1:1, vilken senare skulle användas som modell för tillverkning av plastskalet. Saab-bilcns formgivare, Sixten Sason, som varit med från början i dessa diskussioner, kopplades nu in på allvar för att utforma linjerna.<p> |
− | Sedan gipsmodellen börjat ta form kontaktades ingenjör Norrby från SOAB i Göteborg, som lovade att vara oss behjälplig med plasttillverkningen. Framtagandet av plastkarossen pågick sedan under hela sommaren under Gösta Svenssons ledning. Under tiden hade arbetet med chassimonteringen under ledning av Lars Olsson fortsatt samtidigt som Olle Lindqvist trimmat och iordningställt motorn. Strax före midsommar 1955 var chassit komplett samt motor och växellåda monterade och bilen, utan "skal", stod för första gången på egna hjul. | + | Sedan gipsmodellen börjat ta form kontaktades ingenjör Norrby från SOAB i Göteborg, som lovade att vara oss behjälplig med plasttillverkningen. Framtagandet av plastkarossen pågick sedan under hela sommaren under Gösta Svenssons ledning. Under tiden hade arbetet med chassimonteringen under ledning av Lars Olsson fortsatt samtidigt som Olle Lindqvist trimmat och iordningställt motorn. Strax före midsommar 1955 var chassit komplett samt motor och växellåda monterade och bilen, utan "skal", stod för första gången på egna hjul.<p> |
− | Efter en lång tid av justeringsarbeten kunde den första provkörningen göras med "lådan" en dimmig septembermorgon kl. 3. Härvid konstaterade vi med tillfredsställelse, att bilen, enligt den korta provkörning, som då kunde göras, besatt ungefärligen de egenskaper vi strävat efter. | + | Efter en lång tid av justeringsarbeten kunde den första provkörningen göras med "lådan" en dimmig septembermorgon kl. 3. Härvid konstaterade vi med tillfredsställelse, att bilen, enligt den korta provkörning, som då kunde göras, besatt ungefärligen de egenskaper vi strävat efter.<p> |
− | Parallellt med justeringsarbetet på chassi och motor började plastskalet att ta form, och den 14 oktober kl. 2 på morgonen stod bilen komplett färdig. Man kunde då meddela företagsledningen att arbetet var färdigt. | + | Parallellt med justeringsarbetet på chassi och motor började plastskalet att ta form, och den 14 oktober kl. 2 på morgonen stod bilen komplett färdig. Man kunde då meddela företagsledningen att arbetet var färdigt.<p> |
− | Några större prov har inte kunnat företagas, huvudsakligast av sekretessskäl, men följande allmänna data och beräknade prestanda kan nämnas. | + | Några större prov har inte kunnat företagas, huvudsakligast av sekretessskäl, men följande allmänna data och beräknade prestanda kan nämnas.<p> |
− | Saab Sonett Super Sport är beträffande chassi till nära 100 % uppbyggd på Saab-93 standarddetaljer. Bilen är försedd med en Saab-93-motor, vilken upptrimmats till ca 57,5 hk vid 5.000 varv. Maximalt vridmoment ca 9,0 kpm vid 3.500 varv. Motorhuv, dörrar och bakdel på bilen är tillverkade av glasfiberlaminat. Lådkonstruktionen för chassidetaljernas infästning är helt tillverkad i lättmetall. Konstruktionsprincipen har här varit densamma som numera används vid moderna flygplanskonstruktioner. Härigenom har en mycket låg vikt på denna enhet erhållits (71 kg). | + | Saab Sonett Super Sport är beträffande chassi till nära 100 % uppbyggd på Saab-93 standarddetaljer. Bilen är försedd med en Saab-93-motor, vilken upptrimmats till ca 57,5 hk vid 5.000 varv. Maximalt vridmoment ca 9,0 kpm vid 3.500 varv. Motorhuv, dörrar och bakdel på bilen är tillverkade av glasfiberlaminat. Lådkonstruktionen för chassidetaljernas infästning är helt tillverkad i lättmetall. Konstruktionsprincipen har här varit densamma som numera används vid moderna flygplanskonstruktioner. Härigenom har en mycket låg vikt på denna enhet erhållits (71 kg).<p> |
Versionen från 9 november 2021 kl. 10.54
under arbete...
SAAB SONETT "RUSSINET I TÅRTAN"
PLASTSPORT VAGNEN STOCKHOLMSSALONGENS SENSATION
Bilsalongens i Stockholm stora sensation blev Saab Sonett Super Sport, plastbilen som presenterades som en fullkomlig överraskning. Den lilla läckra vagnen fick de mest entusiastiska omnämnanden i pressen och döptes av tidningen Motor till "russinet i tårtan". Vad som — förutom de tekniska uppgifterna — mycket imponerade var den absoluta hemlighetsfullheten kring vagnens existens - endast ett ytterst litet fatal inom Saab kände till sportvagnen trott att den stått färdig i en mindre verkstad utanför Trollhättan sedan fem månader före utställningen. Om hur bilen blev till i den verkstaden berättar här Rolf Mellde, dess initiativtagare och konstruktör.
Under våren och sommaren 1954 började tanken på en sportbil allvarligt art väckas, och under denna tid utarbetades några skisser samt tillverkades en modell i skala såväl på den bärande enheten, som vi kallat ladan, som på karossen. På ett mycket tidigt stadium kontaktades några av Saabs flygplantekniker, bl. a. ingenjör Erik Nilestam, för att erhålla kritik sann eventuellt för att i fortsättningen erhålla hjälp med hållfasthetsberäkningarna m. m. på lådan. Avsikten med denna lådkonstruktion var ju att erhålla lägsta möjliga vikt i kombination med högsta möjliga hållfasthet.
Ungefär samtidigt började Sven samarbetet mellan tre ingenjörer i Trollhättan, Lars Olsson Olle Lindqvist och Gösta Svensson. Samtliga var synnerligen intresserade av projektet, och de lösa skisserna för byggandet av en dylik sportbil började snart att ta form.
Nar vi ansåg oss ha löst huvudlinjerna för detta projekt framlades planen för Saabs direktion med följande motiveringar:
a. Vi önskade bygga en sportbil i experimentsyfte, bl, a. för att få möjligheter att berika våra erfarenheter och kunskaper beträffande en bils allmänna egenskaper (styrning, bromsar m. m.V
b. Samtidigt ville vi utnyttja detta tillfälle au förse bilen med en Saab 93- motor, som trimmats för uttagande av högsta möjliga effekt-
c Dessutom önskade vi få erfarenhet av glasfiberlaminat (plast).
d- Och slutligen ansåg vi att denna bil skulle kunna ge Saab ökad publicitet som bilfabrik.
Sedan anslag beviljats sattes arbetet igång i en lokal, som anskaffats på ett annat ställe för att i största möjliga utsträckning söka hemlighålla arbetet.
Arbetet på lådan startades i januari månad 1955. För arbetet engagerades en f. d, flygplanarbetare, eftersom lådan var tillverkad i lättmetall och till sin uppbyggnad snarlik en flygplankonstruktion.
Efter ytterligare några månader startades tillverkning av en gips- och trämodell i skala 1:1, vilken senare skulle användas som modell för tillverkning av plastskalet. Saab-bilcns formgivare, Sixten Sason, som varit med från början i dessa diskussioner, kopplades nu in på allvar för att utforma linjerna.
Sedan gipsmodellen börjat ta form kontaktades ingenjör Norrby från SOAB i Göteborg, som lovade att vara oss behjälplig med plasttillverkningen. Framtagandet av plastkarossen pågick sedan under hela sommaren under Gösta Svenssons ledning. Under tiden hade arbetet med chassimonteringen under ledning av Lars Olsson fortsatt samtidigt som Olle Lindqvist trimmat och iordningställt motorn. Strax före midsommar 1955 var chassit komplett samt motor och växellåda monterade och bilen, utan "skal", stod för första gången på egna hjul.
Efter en lång tid av justeringsarbeten kunde den första provkörningen göras med "lådan" en dimmig septembermorgon kl. 3. Härvid konstaterade vi med tillfredsställelse, att bilen, enligt den korta provkörning, som då kunde göras, besatt ungefärligen de egenskaper vi strävat efter.
Parallellt med justeringsarbetet på chassi och motor började plastskalet att ta form, och den 14 oktober kl. 2 på morgonen stod bilen komplett färdig. Man kunde då meddela företagsledningen att arbetet var färdigt.
Några större prov har inte kunnat företagas, huvudsakligast av sekretessskäl, men följande allmänna data och beräknade prestanda kan nämnas.
Saab Sonett Super Sport är beträffande chassi till nära 100 % uppbyggd på Saab-93 standarddetaljer. Bilen är försedd med en Saab-93-motor, vilken upptrimmats till ca 57,5 hk vid 5.000 varv. Maximalt vridmoment ca 9,0 kpm vid 3.500 varv. Motorhuv, dörrar och bakdel på bilen är tillverkade av glasfiberlaminat. Lådkonstruktionen för chassidetaljernas infästning är helt tillverkad i lättmetall. Konstruktionsprincipen har här varit densamma som numera används vid moderna flygplanskonstruktioner. Härigenom har en mycket låg vikt på denna enhet erhållits (71 kg).